SEASON 2023-24 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Luka Dončić DAL 70 2370
2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 75 2254
3 Giannis Antetokounmpo MIL 73 2222
4 Jalen Brunson NYK 77 2212
5 Nikola Jokić DEN 79 2085
6 Anthony Edwards MIN 79 2049
7 Kevin Durant PHX 75 2032
8 Jayson Tatum BOS 74 1987
9 De'Aaron Fox SAC 74 1966
10 Stephen Curry GSW 74 1956
11 DeMar DeRozan CHI 79 1897
12 Anthony Davis LAL 76 1876
13 Devin Booker PHX 68 1841
14 LeBron James LAL 71 1822
15 Tyrese Maxey PHI 70 1816
16 Paolo Banchero ORL 80 1804
17 Damian Lillard MIL 73 1775
18 Dejounte Murray ATL 78 1753
19 Pascal Siakam TOT 80 1737
20 Paul George LAC 74 1671
21 Kawhi Leonard LAC 68 1613
22 Jalen Green HOU 82 1610
23 Jaylen Brown BOS 70 1610
24 Mikal Bridges BKN 82 1606
25 Zion Williamson NOP 70 1601

REB

Rank Player Team GP REB
1 Domantas Sabonis SAC 82 1120
2 Rudy Gobert MIN 76 982
3 Nikola Jokić DEN 79 976
4 Anthony Davis LAL 76 961
5 Giannis Antetokounmpo MIL 73 841
6 Jusuf Nurkić PHX 76 837
7 Jarrett Allen CLE 77 811
8 Nikola Vučević CHI 76 801
9 Clint Capela ATL 73 776
10 Victor Wembanyama SAS 71 755
11 Bam Adebayo MIA 71 737
12 Jonas Valančiūnas NOP 82 721
13 Jalen Duren DET 61 709
14 Andre Drummond CHI 79 708
15 Nic Claxton BKN 71 706
16 Josh Hart NYK 81 675
17 Chet Holmgren OKC 82 648
18 Luka Dončić DAL 70 647
19 Ivica Zubac LAC 68 626
20 Isaiah Hartenstein NYK 75 626
21 Jabari Smith Jr. HOU 76 616
22 Deandre Ayton POR 55 609
23 Bobby Portis MIL 82 607
24 Jayson Tatum BOS 74 601
25 Alperen Sengun HOU 63 589

AST

Rank Player Team GP AST
1 Tyrese Haliburton IND 69 752
2 Nikola Jokić DEN 79 708
3 Luka Dončić DAL 70 686
4 Domantas Sabonis SAC 82 673
5 James Harden LAC 72 614
6 Fred VanVleet HOU 73 589
7 LeBron James LAL 71 589
8 Trae Young ATL 54 583
9 Jalen Brunson NYK 77 519
10 Damian Lillard MIL 73 508
11 Dejounte Murray ATL 78 502
12 Dennis Schröder TOT 80 488
13 Tyus Jones WAS 66 485
14 D'Angelo Russell LAL 76 482
15 Tre Jones SAS 77 478
16 Giannis Antetokounmpo MIL 73 476
17 Devin Booker PHX 68 472
18 Shai Gilgeous-Alexander OKC 75 465
19 Cade Cunningham DET 62 464
20 Austin Reaves LAL 82 450
21 Mike Conley MIN 76 449
22 Tyrese Maxey PHI 70 433
23 Paolo Banchero ORL 80 431
24 DeMar DeRozan CHI 79 421
25 De'Aaron Fox SAC 74 418

STL

Rank Player Team GP STL
1 De'Aaron Fox SAC 74 150
2 Shai Gilgeous-Alexander OKC 75 150
3 Alex Caruso CHI 71 120
4 Matisse Thybulle POR 65 113
5 Paul George LAC 74 113
6 Kawhi Leonard LAC 68 111
7 Dejounte Murray ATL 78 111
8 Nikola Jokić DEN 79 108
9 Donte DiVincenzo NYK 81 107
10 Jalen Suggs ORL 75 106
11 Herbert Jones NOP 76 105
12 Anthony Edwards MIN 79 101
13 Donovan Mitchell CLE 55 101
14 Fred VanVleet HOU 73 101
15 Luka Dončić DAL 70 99
16 Kentavious Caldwell-Pope DEN 76 98
17 Bogdan Bogdanović ATL 79 96
18 Anthony Davis LAL 76 91
19 DeMar DeRozan CHI 79 90
20 LeBron James LAL 71 89
21 Victor Wembanyama SAS 71 88
22 Mike Conley MIN 76 88
23 Giannis Antetokounmpo MIL 73 87
24 Isaiah Hartenstein NYK 75 87
25 Jordan Poole WAS 78 86

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Victor Wembanyama SAS 71 254
2 Chet Holmgren OKC 82 190
3 Brook Lopez MIL 79 189
4 Anthony Davis LAL 76 178
5 Rudy Gobert MIN 76 162
6 Walker Kessler UTA 64 154
7 Daniel Gafford TOT 74 153
8 Nic Claxton BKN 71 146
9 Myles Turner IND 77 144
10 Kristaps Porziņģis BOS 57 111
11 Jaren Jackson Jr. MEM 66 106
12 Clint Capela ATL 73 106
13 Daniel Gafford WAS 45 97
14 Kevin Durant PHX 75 91
15 Scottie Barnes TOR 60 88
16 Peyton Watson DEN 80 88
17 Derrick White BOS 73 87
18 Isaiah Hartenstein NYK 75 85
19 Paul Reed PHI 82 84
20 Ivica Zubac LAC 68 83
21 Jarrett Allen CLE 77 81
22 Jusuf Nurkić PHX 76 80
23 Giannis Antetokounmpo MIL 73 79
24 Dereck Lively II DAL 55 77
25 Jakob Poeltl TOR 50 76

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Joel Embiid PHI 39 34.7
2 Luka Dončić DAL 70 33.9
3 Giannis Antetokounmpo MIL 73 30.4
4 Shai Gilgeous-Alexander OKC 75 30.1
5 Jalen Brunson NYK 77 28.7
6 Kevin Durant PHX 75 27.1
7 Devin Booker PHX 68 27.1
8 Jayson Tatum BOS 74 26.9
9 Donovan Mitchell CLE 55 26.6
10 De'Aaron Fox SAC 74 26.6
11 Stephen Curry GSW 74 26.4
12 Nikola Jokić DEN 79 26.4
13 Tyrese Maxey PHI 70 25.9
14 Anthony Edwards MIN 79 25.9
15 Trae Young ATL 54 25.7
16 LeBron James LAL 71 25.7
17 Kyrie Irving DAL 58 25.6
18 Ja Morant MEM 9 25.1
19 Anthony Davis LAL 76 24.7
20 Damian Lillard MIL 73 24.3
21 DeMar DeRozan CHI 79 24.0
22 Julius Randle NYK 46 24.0
23 LaMelo Ball CHA 22 23.9
24 Desmond Bane MEM 42 23.7
25 Kawhi Leonard LAC 68 23.7

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Domantas Sabonis SAC 82 13.7
2 Rudy Gobert MIN 76 12.9
3 Anthony Davis LAL 76 12.6
4 Nikola Jokić DEN 79 12.4
5 Jalen Duren DET 61 11.6
6 Giannis Antetokounmpo MIL 73 11.5
7 Deandre Ayton POR 55 11.1
8 Joel Embiid PHI 39 11.0
9 Jusuf Nurkić PHX 76 11.0
10 Victor Wembanyama SAS 71 10.6
11 Clint Capela ATL 73 10.6
12 Nikola Vučević CHI 76 10.5
13 Jarrett Allen CLE 77 10.5
14 Bam Adebayo MIA 71 10.4
15 Nic Claxton BKN 71 9.9
16 Mark Williams CHA 19 9.7
17 Evan Mobley CLE 50 9.4
18 Alperen Sengun HOU 63 9.3
19 Luka Dončić DAL 70 9.2
20 Ivica Zubac LAC 68 9.2
21 Julius Randle NYK 46 9.2
22 Andre Drummond CHI 79 9.0
23 Jonas Valančiūnas NOP 82 8.8
24 Jalen Johnson ATL 56 8.7
25 Jakob Poeltl TOR 50 8.6

APG

Rank Player Team GP APG
1 Tyrese Haliburton IND 69 10.9
2 Trae Young ATL 54 10.8
3 Luka Dončić DAL 70 9.8
4 Nikola Jokić DEN 79 9.0
5 James Harden LAC 72 8.5
6 LeBron James LAL 71 8.3
7 Domantas Sabonis SAC 82 8.2
8 Ja Morant MEM 9 8.1
9 Fred VanVleet HOU 73 8.1
10 LaMelo Ball CHA 22 8.0
11 Cade Cunningham DET 62 7.5
12 Tyus Jones WAS 66 7.3
13 Damian Lillard MIL 73 7.0
14 Devin Booker PHX 68 6.9
15 Chris Paul GSW 58 6.8
16 Immanuel Quickley TOR 38 6.8
17 Jalen Brunson NYK 77 6.7
18 Terry Rozier CHA 30 6.6
19 Darius Garland CLE 57 6.5
20 Giannis Antetokounmpo MIL 73 6.5
21 Jamal Murray DEN 59 6.5
22 Dejounte Murray ATL 78 6.4
23 D'Angelo Russell LAL 76 6.3
24 Tre Jones SAS 77 6.2
25 Shai Gilgeous-Alexander OKC 75 6.2

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Marcus Smart MEM 20 2.1
2 De'Aaron Fox SAC 74 2.0
3 Shai Gilgeous-Alexander OKC 75 2.0
4 Donovan Mitchell CLE 55 1.8
5 LaMelo Ball CHA 22 1.8
6 OG Anunoby NYK 23 1.7
7 Matisse Thybulle POR 65 1.7
8 Scotty Pippen Jr. MEM 21 1.7
9 Chimezie Metu DET 14 1.7
10 Tre Mann CHA 28 1.7
11 Alex Caruso CHI 71 1.7
12 Kawhi Leonard LAC 68 1.6
13 De'Anthony Melton PHI 38 1.6
14 Paul George LAC 74 1.5
15 Jordan Goodwin MEM 17 1.5
16 Dejounte Murray ATL 78 1.4
17 Luka Dončić DAL 70 1.4
18 Jalen Suggs ORL 75 1.4
19 Tari Eason HOU 22 1.4
20 Dyson Daniels NOP 61 1.4
21 Fred VanVleet HOU 73 1.4
22 Herbert Jones NOP 76 1.4
23 Nikola Jokić DEN 79 1.4
24 OG Anunoby TOT 50 1.4
25 Delon Wright MIA 14 1.4

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Victor Wembanyama SAS 71 3.6
2 Walker Kessler UTA 64 2.4
3 Brook Lopez MIL 79 2.4
4 Anthony Davis LAL 76 2.3
5 Chet Holmgren OKC 82 2.3
6 Daniel Gafford WAS 45 2.2
7 Rudy Gobert MIN 76 2.1
8 Daniel Gafford TOT 74 2.1
9 Nic Claxton BKN 71 2.1
10 Kristaps Porziņģis BOS 57 1.9
11 Daniel Gafford DAL 29 1.9
12 Myles Turner IND 77 1.9
13 Joel Embiid PHI 39 1.7
14 Mouhamadou Gueye TOR 11 1.6
15 Jaren Jackson Jr. MEM 66 1.6
16 Jakob Poeltl TOR 50 1.5
17 Scottie Barnes TOR 60 1.5
18 Clint Capela ATL 73 1.5
19 Evan Mobley CLE 50 1.4
20 Dereck Lively II DAL 55 1.4
21 Ivica Zubac LAC 68 1.2
22 Trey Jemison III MEM 23 1.2
23 Kevin Durant PHX 75 1.2
24 Jonathan Isaac ORL 58 1.2
25 Derrick White BOS 73 1.2