SEASON 2022-23 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Jayson Tatum BOS 74 2225
2 Joel Embiid PHI 66 2183
3 Luka Dončić DAL 66 2138
4 Shai Gilgeous-Alexander OKC 68 2135
5 Giannis Antetokounmpo MIL 63 1959
6 Anthony Edwards MIN 79 1946
7 Julius Randle NYK 77 1936
8 Donovan Mitchell CLE 68 1922
9 Trae Young ATL 73 1914
10 Zach LaVine CHI 77 1913
11 Damian Lillard POR 58 1866
12 De'Aaron Fox SAC 73 1826
13 DeMar DeRozan CHI 74 1816
14 Jaylen Brown BOS 67 1784
15 Pascal Siakam TOR 71 1720
16 Lauri Markkanen UTA 66 1691
17 Nikola Jokić DEN 69 1690
18 Jalen Green HOU 76 1683
19 Jordan Poole GSW 82 1675
20 Mikal Bridges TOT 83 1671
21 Stephen Curry GSW 56 1648
22 Jalen Brunson NYK 68 1633
23 Kyrie Irving TOT 60 1623
24 Ja Morant MEM 61 1596
25 LeBron James LAL 55 1590

REB

Rank Player Team GP REB
1 Domantas Sabonis SAC 79 973
2 Nikola Vučević CHI 82 903
3 Nikola Jokić DEN 69 817
4 Rudy Gobert MIN 70 814
5 Jonas Valančiūnas NOP 79 804
6 Julius Randle NYK 77 767
7 Kevon Looney GSW 82 760
8 Ivica Zubac LAC 76 756
9 Giannis Antetokounmpo MIL 63 742
10 Clint Capela ATL 65 717
11 Evan Mobley CLE 79 711
12 Nic Claxton BKN 76 702
13 Anthony Davis LAL 56 702
14 Mason Plumlee TOT 79 700
15 Bam Adebayo MIA 75 688
16 Alperen Sengun HOU 75 678
17 Bobby Portis MIL 70 672
18 Joel Embiid PHI 66 670
19 Deandre Ayton PHX 67 667
20 Jarrett Allen CLE 68 666
21 Jakob Poeltl TOT 72 653
22 Jayson Tatum BOS 74 649
23 Walker Kessler UTA 74 620
24 Josh Giddey OKC 76 599
25 Jalen Duren DET 67 595

AST

Rank Player Team GP AST
1 Trae Young ATL 73 741
2 Nikola Jokić DEN 69 678
3 James Harden PHI 58 618
4 Tyrese Haliburton IND 56 585
5 Domantas Sabonis SAC 79 573
6 Russell Westbrook TOT 73 551
7 Darius Garland CLE 69 538
8 Luka Dončić DAL 66 529
9 Chris Paul PHX 59 524
10 Spencer Dinwiddie TOT 79 515
11 Draymond Green GSW 73 500
12 Jrue Holiday MIL 67 495
13 Fred VanVleet TOR 69 495
14 Ja Morant MEM 61 493
15 Killian Hayes DET 76 470
16 Josh Giddey OKC 76 469
17 Mike Conley TOT 67 450
18 Tre Jones SAS 68 448
19 Dejounte Murray ATL 74 448
20 De'Aaron Fox SAC 73 447
21 D'Angelo Russell TOT 71 437
22 CJ McCollum NOP 75 429
23 Damian Lillard POR 58 425
24 Jalen Brunson NYK 68 421
25 Tyus Jones MEM 80 417

STL

Rank Player Team GP STL
1 OG Anunoby TOR 67 128
2 De'Anthony Melton PHI 77 126
3 Anthony Edwards MIN 79 125
4 Fred VanVleet TOR 69 123
5 Jimmy Butler III MIA 64 117
6 Kentavious Caldwell-Pope DEN 76 112
7 Dejounte Murray ATL 74 112
8 Shai Gilgeous-Alexander OKC 68 112
9 Killian Hayes DET 76 104
10 Gary Trent Jr. TOR 66 104
11 Jalen Williams OKC 75 103
12 Herbert Jones NOP 66 103
13 Donovan Mitchell CLE 68 99
14 Alex Caruso CHI 67 98
15 Donte DiVincenzo GSW 72 97
16 Tari Eason HOU 82 96
17 Marcus Smart BOS 61 93
18 Buddy Hield IND 80 92
19 Delon Wright WAS 50 92
20 Mikal Bridges TOT 83 91
21 Tyrese Haliburton IND 56 91
22 Chris Paul PHX 59 91
23 Luka Dončić DAL 66 90
24 Trey Murphy III NOP 79 89
25 Tre Jones SAS 68 89

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Brook Lopez MIL 78 193
2 Jaren Jackson Jr. MEM 63 189
3 Nic Claxton BKN 76 189
4 Walker Kessler UTA 74 173
5 Myles Turner IND 62 140
6 Evan Mobley CLE 79 119
7 Anthony Davis LAL 56 114
8 Joel Embiid PHI 66 112
9 Mitchell Robinson NYK 59 109
10 Onyeka Okongwu ATL 80 107
11 Drew Eubanks POR 78 102
12 Kristaps Porziņģis WAS 65 100
13 Daniel Gafford WAS 78 99
14 Ivica Zubac LAC 76 98
15 Rudy Gobert MIN 70 95
16 Isaiah Jackson IND 63 93
17 Bismack Biyombo PHX 61 88
18 Jakob Poeltl TOT 72 86
19 Bol Bol ORL 70 85
20 Jarrett Allen CLE 68 84
21 P.J. Washington CHA 73 79
22 Clint Capela ATL 65 79
23 Jaden McDaniels MIN 79 76
24 Derrick White BOS 82 76
25 Jabari Smith Jr. HOU 79 74

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Joel Embiid PHI 66 33.1
2 Luka Dončić DAL 66 32.4
3 Damian Lillard POR 58 32.2
4 Shai Gilgeous-Alexander OKC 68 31.4
5 Giannis Antetokounmpo MIL 63 31.1
6 Jayson Tatum BOS 74 30.1
7 Kevin Durant BKN 39 29.7
8 Stephen Curry GSW 56 29.4
9 Kevin Durant TOT 47 29.1
10 LeBron James LAL 55 28.9
11 Donovan Mitchell CLE 68 28.3
12 Devin Booker PHX 53 27.8
13 Kyrie Irving BKN 40 27.1
14 Kyrie Irving TOT 60 27.1
15 Kyrie Irving DAL 20 27.0
16 Jaylen Brown BOS 67 26.6
17 Trae Young ATL 73 26.2
18 Ja Morant MEM 61 26.2
19 Mikal Bridges BKN 27 26.1
20 Kevin Durant PHX 8 26.0
21 Zion Williamson NOP 29 26.0
22 Anthony Davis LAL 56 25.9
23 Lauri Markkanen UTA 66 25.6
24 Julius Randle NYK 77 25.1
25 De'Aaron Fox SAC 73 25.0

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Anthony Davis LAL 56 12.5
2 Domantas Sabonis SAC 79 12.3
3 Nikola Jokić DEN 69 11.8
4 Giannis Antetokounmpo MIL 63 11.8
5 Rudy Gobert MIN 70 11.6
6 Steven Adams MEM 42 11.5
7 Clint Capela ATL 65 11.0
8 Nikola Vučević CHI 82 11.0
9 Jonas Valančiūnas NOP 79 10.2
10 Joel Embiid PHI 66 10.2
11 Julius Randle NYK 77 10.0
12 Deandre Ayton PHX 67 10.0
13 Ivica Zubac LAC 76 9.9
14 Jarrett Allen CLE 68 9.8
15 Mason Plumlee CHA 56 9.7
16 Bobby Portis MIL 70 9.6
17 Mitchell Robinson NYK 59 9.4
18 Kevon Looney GSW 82 9.3
19 Nic Claxton BKN 76 9.2
20 Bam Adebayo MIA 75 9.2
21 Jakob Poeltl TOR 26 9.1
22 Jakob Poeltl TOT 72 9.1
23 Jusuf Nurkić POR 52 9.1
24 Jakob Poeltl SAS 46 9.0
25 Alperen Sengun HOU 75 9.0

APG

Rank Player Team GP APG
1 James Harden PHI 58 10.7
2 Tyrese Haliburton IND 56 10.4
3 Trae Young ATL 73 10.2
4 Nikola Jokić DEN 69 9.8
5 Spencer Dinwiddie BKN 26 9.1
6 Chris Paul PHX 59 8.9
7 LaMelo Ball CHA 36 8.4
8 Skylar Mays POR 6 8.3
9 Ja Morant MEM 61 8.1
10 Luka Dončić DAL 66 8.0
11 Darius Garland CLE 69 7.8
12 Mike Conley UTA 43 7.7
13 Russell Westbrook LAC 21 7.6
14 Russell Westbrook TOT 73 7.5
15 Russell Westbrook LAL 52 7.5
16 Jrue Holiday MIL 67 7.4
17 Damian Lillard POR 58 7.3
18 Domantas Sabonis SAC 79 7.3
19 Fred VanVleet TOR 69 7.2
20 Draymond Green GSW 73 6.8
21 LeBron James LAL 55 6.8
22 Mike Conley TOT 67 6.7
23 Tre Jones SAS 68 6.6
24 Spencer Dinwiddie TOT 79 6.5
25 Stephen Curry GSW 56 6.3

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Shaquille Harrison POR 5 2.2
2 OG Anunoby TOR 67 1.9
3 Delon Wright WAS 50 1.8
4 Jimmy Butler III MIA 64 1.8
5 Fred VanVleet TOR 69 1.8
6 Matisse Thybulle POR 22 1.7
7 Shai Gilgeous-Alexander OKC 68 1.6
8 De'Anthony Melton PHI 77 1.6
9 Tyrese Haliburton IND 56 1.6
10 Anthony Edwards MIN 79 1.6
11 Gary Trent Jr. TOR 66 1.6
12 Herbert Jones NOP 66 1.6
13 Chris Paul PHX 59 1.5
14 Marcus Smart BOS 61 1.5
15 Dejounte Murray ATL 74 1.5
16 Paul George LAC 56 1.5
17 Kentavious Caldwell-Pope DEN 76 1.5
18 Alex Caruso CHI 67 1.5
19 Donovan Mitchell CLE 68 1.5
20 Markelle Fultz ORL 60 1.5
21 Kelly Oubre Jr. CHA 48 1.4
22 Cameron Johnson BKN 25 1.4
23 Kevin Porter Jr. HOU 59 1.4
24 Dennis Smith Jr. CHA 54 1.4
25 Kawhi Leonard LAC 52 1.4

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Jaren Jackson Jr. MEM 63 3.0
2 Nic Claxton BKN 76 2.5
3 Brook Lopez MIL 78 2.5
4 Walker Kessler UTA 74 2.3
5 Myles Turner IND 62 2.3
6 Anthony Davis LAL 56 2.0
7 Mitchell Robinson NYK 59 1.8
8 Joel Embiid PHI 66 1.7
9 Kristaps Porziņģis WAS 65 1.5
10 Evan Mobley CLE 79 1.5
11 Isaiah Jackson IND 63 1.5
12 Kevin Durant BKN 39 1.5
13 Bismack Biyombo PHX 61 1.4
14 Kevin Durant TOT 47 1.4
15 Robert Williams III BOS 35 1.4
16 Rudy Gobert MIN 70 1.4
17 Onyeka Okongwu ATL 80 1.3
18 Drew Eubanks POR 78 1.3
19 Jakob Poeltl TOR 26 1.3
20 Ivica Zubac LAC 76 1.3
21 Daniel Gafford WAS 78 1.3
22 Aleksej Pokusevski OKC 34 1.3
23 Kevin Durant PHX 8 1.3
24 Jarrett Allen CLE 68 1.2
25 Clint Capela ATL 65 1.2