SEASON 2020-21 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Stephen Curry GSW 63 2015
2 Damian Lillard POR 67 1928
3 Nikola Jokić DEN 72 1898
4 Bradley Beal WAS 60 1878
5 Luka Dončić DAL 66 1830
6 Giannis Antetokounmpo MIL 61 1717
7 Devin Booker PHX 67 1712
8 Julius Randle NYK 71 1712
9 Jayson Tatum BOS 64 1692
10 Zion Williamson NOP 61 1647
11 Nikola Vučević TOT 70 1639
12 Trae Young ATL 63 1594
13 Zach LaVine CHI 58 1591
14 De'Aaron Fox SAC 58 1461
15 Collin Sexton CLE 60 1460
16 Joel Embiid PHI 51 1451
17 Kyrie Irving BKN 54 1451
18 Brandon Ingram NOP 61 1450
19 Russell Westbrook WAS 65 1445
20 Jaylen Brown BOS 58 1430
21 Terry Rozier CHA 69 1407
22 Donovan Mitchell UTA 53 1401
23 Anthony Edwards MIN 72 1392
24 Khris Middleton MIL 68 1385
25 Andrew Wiggins GSW 71 1320

REB

Rank Player Team GP REB
1 Rudy Gobert UTA 71 960
2 Clint Capela ATL 63 903
3 Nikola Vučević TOT 70 817
4 Enes Freedom POR 72 795
5 Nikola Jokić DEN 72 780
6 Jonas Valančiūnas MEM 62 776
7 Russell Westbrook WAS 65 750
8 Domantas Sabonis IND 62 742
9 Deandre Ayton PHX 69 727
10 Julius Randle NYK 71 724
11 Giannis Antetokounmpo MIL 61 671
12 Jarrett Allen TOT 63 631
13 Dwight Howard PHI 69 580
14 Bam Adebayo MIA 64 573
15 Andre Drummond TOT 46 551
16 Jakob Poeltl SAS 69 547
17 Joel Embiid PHI 51 539
18 Karl-Anthony Towns MIN 50 529
19 Luka Dončić DAL 66 527
20 Ivica Zubac LAC 72 519
21 Mason Plumlee DET 56 519
22 Nikola Vučević ORL 44 517
23 Steven Adams NOP 58 514
24 Jarrett Allen CLE 51 506
25 Richaun Holmes SAC 61 504

AST

Rank Player Team GP AST
1 Russell Westbrook WAS 65 763
2 Chris Paul PHX 70 622
3 Nikola Jokić DEN 72 599
4 Trae Young ATL 63 594
5 Luka Dončić DAL 66 567
6 Draymond Green GSW 63 558
7 Damian Lillard POR 67 505
8 James Harden TOT 44 475
9 Ja Morant MEM 63 465
10 T.J. McConnell IND 69 456
11 Ricky Rubio MIN 68 433
12 Julius Randle NYK 71 427
13 DeMar DeRozan SAS 61 422
14 De'Aaron Fox SAC 58 417
15 Domantas Sabonis IND 62 415
16 Ben Simmons PHI 58 401
17 James Harden BKN 36 392
18 Khris Middleton MIL 68 370
19 Jimmy Butler III MIA 52 369
20 Dejounte Murray SAS 67 363
21 Stephen Curry GSW 63 363
22 Giannis Antetokounmpo MIL 61 357
23 Jrue Holiday MIL 59 357
24 Dennis Schröder LAL 61 351
25 LeBron James LAL 45 350

STL

Rank Player Team GP STL
1 T.J. McConnell IND 69 128
2 Jimmy Butler III MIA 52 108
3 Matisse Thybulle PHI 65 105
4 Draymond Green GSW 63 105
5 Dejounte Murray SAS 67 101
6 Robert Covington POR 70 101
7 Delon Wright TOT 63 101
8 Chris Paul PHX 70 99
9 Ricky Rubio MIN 68 98
10 Jrue Holiday MIL 59 96
11 Nikola Jokić DEN 72 95
12 Ben Simmons PHI 58 93
13 Danny Green PHI 69 92
14 Russell Westbrook WAS 65 89
15 Terry Rozier CHA 69 87
16 De'Aaron Fox SAC 58 87
17 Fred VanVleet TOR 52 87
18 Jae'Sean Tate HOU 70 85
19 Kyle Anderson MEM 69 84
20 Lonzo Ball NOP 55 82
21 Kevin Huerter ATL 69 82
22 Anthony Edwards MIN 72 82
23 Norman Powell TOT 69 82
24 LaMelo Ball CHA 51 81
25 Kawhi Leonard LAC 52 81

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Rudy Gobert UTA 71 190
2 Myles Turner IND 47 159
3 Nerlens Noel NYK 64 141
4 Clint Capela ATL 63 129
5 Jakob Poeltl SAS 69 123
6 Chris Boucher TOR 60 111
7 Brook Lopez MIL 70 103
8 Richaun Holmes SAC 61 96
9 Robert Williams III BOS 52 91
10 Jarrett Allen TOT 63 90
11 Isaiah Stewart DET 68 86
12 Robert Covington POR 70 84
13 Deandre Ayton PHX 69 81
14 P.J. Washington CHA 64 79
15 Naz Reid MIN 70 76
16 Daniel Gafford TOT 54 75
17 Bismack Biyombo CHA 66 74
18 Giannis Antetokounmpo MIL 61 73
19 Jarrett Allen CLE 51 71
20 Matisse Thybulle PHI 65 71
21 Andrew Wiggins GSW 71 70
22 Joel Embiid PHI 51 69
23 Derrick Favors UTA 68 68
24 Bam Adebayo MIA 64 66
25 DeAndre Jordan BKN 57 65

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Stephen Curry GSW 63 32.0
2 Bradley Beal WAS 60 31.3
3 Damian Lillard POR 67 28.8
4 Joel Embiid PHI 51 28.5
5 Giannis Antetokounmpo MIL 61 28.1
6 Luka Dončić DAL 66 27.7
7 Zach LaVine CHI 58 27.4
8 Zion Williamson NOP 61 27.0
9 Kevin Durant BKN 35 26.9
10 Kyrie Irving BKN 54 26.9
11 Jayson Tatum BOS 64 26.4
12 Donovan Mitchell UTA 53 26.4
13 Nikola Jokić DEN 72 26.4
14 Devin Booker PHX 67 25.6
15 Trae Young ATL 63 25.3
16 De'Aaron Fox SAC 58 25.2
17 LeBron James LAL 45 25.0
18 Kawhi Leonard LAC 52 24.8
19 Karl-Anthony Towns MIN 50 24.8
20 James Harden HOU 8 24.8
21 Jaylen Brown BOS 58 24.7
22 James Harden TOT 44 24.6
23 James Harden BKN 36 24.6
24 Nikola Vučević ORL 44 24.5
25 Collin Sexton CLE 60 24.3

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Clint Capela ATL 63 14.3
2 Rudy Gobert UTA 71 13.5
3 Andre Drummond CLE 25 13.5
4 Jonas Valančiūnas MEM 62 12.5
5 Andre Drummond TOT 46 12.0
6 Domantas Sabonis IND 62 12.0
7 Nikola Vučević ORL 44 11.8
8 Nikola Vučević TOT 70 11.7
9 Nikola Vučević CHI 26 11.5
10 Russell Westbrook WAS 65 11.5
11 Enes Freedom POR 72 11.0
12 Giannis Antetokounmpo MIL 61 11.0
13 Nikola Jokić DEN 72 10.8
14 Karl-Anthony Towns MIN 50 10.6
15 Joel Embiid PHI 51 10.6
16 Deandre Ayton PHX 69 10.5
17 Jarrett Allen BKN 12 10.4
18 Julius Randle NYK 71 10.2
19 Andre Drummond LAL 21 10.2
20 Jarrett Allen TOT 63 10.0
21 Jarrett Allen CLE 51 9.9
22 Christian Wood HOU 41 9.6
23 Mason Plumlee DET 56 9.3
24 Jusuf Nurkić POR 37 9.0
25 Bam Adebayo MIA 64 9.0

APG

Rank Player Team GP APG
1 Russell Westbrook WAS 65 11.7
2 James Harden BKN 36 10.9
3 James Harden TOT 44 10.8
4 James Harden HOU 8 10.4
5 Trae Young ATL 63 9.4
6 Chris Paul PHX 70 8.9
7 Draymond Green GSW 63 8.9
8 Luka Dončić DAL 66 8.6
9 Nikola Jokić DEN 72 8.3
10 LeBron James LAL 45 7.8
11 Damian Lillard POR 67 7.5
12 Ja Morant MEM 63 7.4
13 Kyle Lowry TOR 46 7.3
14 De'Aaron Fox SAC 58 7.2
15 Jimmy Butler III MIA 52 7.1
16 DeMar DeRozan SAS 61 6.9
17 Ben Simmons PHI 58 6.9
18 John Wall HOU 40 6.9
19 Domantas Sabonis IND 62 6.7
20 T.J. McConnell IND 69 6.6
21 Ricky Rubio MIN 68 6.4
22 Kevin Porter Jr. HOU 26 6.3
23 Fred VanVleet TOR 52 6.3
24 LaMelo Ball CHA 51 6.1
25 Darius Garland CLE 54 6.1

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Jimmy Butler III MIA 52 2.1
2 T.J. McConnell IND 69 1.9
3 Khyri Thomas HOU 5 1.8
4 Larry Nance Jr. CLE 35 1.7
5 Fred VanVleet TOR 52 1.7
6 Draymond Green GSW 63 1.7
7 Victor Oladipo IND 9 1.7
8 Jrue Holiday MIL 59 1.6
9 Matisse Thybulle PHI 65 1.6
10 Delon Wright DET 36 1.6
11 Ben Simmons PHI 58 1.6
12 Delon Wright TOT 63 1.6
13 Andre Drummond CLE 25 1.6
14 Delon Wright SAC 27 1.6
15 LaMelo Ball CHA 51 1.6
16 Kawhi Leonard LAC 52 1.6
17 OG Anunoby TOR 43 1.5
18 Caris LeVert IND 35 1.5
19 Dejounte Murray SAS 67 1.5
20 De'Aaron Fox SAC 58 1.5
21 Marcus Smart BOS 48 1.5
22 Lonzo Ball NOP 55 1.5
23 Kelly Olynyk HOU 27 1.4
24 Robert Covington POR 70 1.4
25 Ricky Rubio MIN 68 1.4

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Myles Turner IND 47 3.4
2 Rudy Gobert UTA 71 2.7
3 Nerlens Noel NYK 64 2.2
4 LaMarcus Aldridge BKN 5 2.2
5 Clint Capela ATL 63 2.0
6 Chris Boucher TOR 60 1.9
7 Jakob Poeltl SAS 69 1.8
8 Daniel Gafford WAS 23 1.8
9 Robert Williams III BOS 52 1.8
10 Anthony Davis LAL 36 1.6
11 Jaren Jackson Jr. MEM 11 1.6
12 Jarrett Allen BKN 12 1.6
13 Richaun Holmes SAC 61 1.6
14 Brook Lopez MIL 70 1.5
15 Mitchell Robinson NYK 31 1.5
16 Jarrett Allen TOT 63 1.4
17 Jarrett Allen CLE 51 1.4
18 Luke Kornet BOS 18 1.4
19 Daniel Gafford TOT 54 1.4
20 Joel Embiid PHI 51 1.4
21 Kristaps Porziņģis DAL 43 1.3
22 Goga Bitadze IND 45 1.3
23 Kevin Durant BKN 35 1.3
24 Hassan Whiteside SAC 36 1.3
25 Isaiah Stewart DET 68 1.3