SEASON 2008-09 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Dwyane Wade MIA 79 2386
2 LeBron James CLE 81 2304
3 Kobe Bryant LAL 82 2201
4 Dirk Nowitzki DAL 81 2094
5 Kevin Durant OKC 74 1871
6 Antawn Jamison WAS 81 1801
7 Chris Paul NOH 78 1781
8 Brandon Roy POR 78 1765
9 Chris Bosh TOR 77 1746
10 Danny Granger IND 67 1728
11 Ben Gordon CHI 82 1699
12 Joe Johnson ATL 79 1688
13 Vince Carter NJN 80 1662
14 Paul Pierce BOS 81 1658
15 Dwight Howard ORL 79 1624
16 Richard Jefferson MIL 82 1607
17 David West NOH 76 1593
18 Tony Parker SAS 72 1581
19 Andre Iguodala PHI 82 1541
20 Pau Gasol LAL 81 1528
21 O.J. Mayo MEM 82 1516
22 Yao Ming HOU 77 1514
23 Carmelo Anthony DEN 66 1504
24 Rudy Gay MEM 79 1493
25 Devin Harris NJN 69 1470

REB

Rank Player Team GP REB
1 Dwight Howard ORL 79 1093
2 David Lee NYK 81 951
3 Troy Murphy IND 73 861
4 Emeka Okafor CHA 82 827
5 Tim Duncan SAS 75 800
6 Pau Gasol LAL 81 780
7 Chris Bosh TOR 77 771
8 Yao Ming HOU 77 761
9 Kevin Love MIN 81 734
10 Antawn Jamison WAS 81 721
11 Luis Scola HOU 82 720
12 Joel Przybilla POR 82 717
13 Samuel Dalembert PHI 82 701
14 Andris Biedrins GSW 62 693
15 Marcus Camby LAC 62 690
16 Dirk Nowitzki DAL 81 681
17 Brook Lopez NJN 82 665
18 Paul Millsap UTA 76 654
19 David West NOH 76 646
20 Lamar Odom LAL 78 637
21 Shaquille O'Neal PHX 75 633
22 Al Horford ATL 67 624
23 Kendrick Perkins BOS 76 619
24 Udonis Haslem MIA 75 618
25 LeBron James CLE 81 613

AST

Rank Player Team GP AST
1 Chris Paul NOH 78 861
2 Deron Williams UTA 68 725
3 Steve Nash PHX 74 717
4 Jason Kidd DAL 81 702
5 Rajon Rondo BOS 80 659
6 Jose Calderon TOR 68 607
7 Dwyane Wade MIA 79 589
8 LeBron James CLE 81 587
9 Chris Duhon NYK 79 566
10 Raymond Felton CHA 82 553
11 Andre Miller PHI 82 534
12 Derrick Rose CHI 81 512
13 Chauncey Billups TOT 79 506
14 Baron Davis LAC 65 501
15 Tony Parker SAS 72 496
16 Chauncey Billups DEN 77 491
17 Devin Harris NJN 69 476
18 Joe Johnson ATL 79 455
19 Ramon Sessions MIL 79 452
20 Russell Westbrook OKC 82 435
21 Andre Iguodala PHI 82 434
22 Rafer Alston TOT 77 406
23 Mario Chalmers MIA 82 403
24 Brandon Roy POR 78 400
25 Kobe Bryant LAL 82 399

STL

Rank Player Team GP STL
1 Chris Paul NOH 78 216
2 Dwyane Wade MIA 79 173
3 Jason Kidd DAL 81 160
4 Mario Chalmers MIA 82 160
5 Rajon Rondo BOS 80 149
6 Ronnie Brewer UTA 81 138
7 LeBron James CLE 81 137
8 Trevor Ariza LAL 82 137
9 Andre Iguodala PHI 82 131
10 Raymond Felton CHA 82 126
11 Gerald Wallace CHA 71 121
12 Kobe Bryant LAL 82 120
13 Devin Harris NJN 69 114
14 Russell Westbrook OKC 82 110
15 Andre Miller PHI 82 109
16 Rafer Alston TOT 77 108
17 Baron Davis LAC 65 108
18 Caron Butler WAS 67 106
19 Metta World Peace HOU 69 105
20 Anthony Parker TOR 80 100
21 Thaddeus Young PHI 75 100
22 Mike Bibby ATL 79 98
23 Rudy Gay MEM 79 98
24 Jason Terry DAL 74 97
25 Kevin Durant OKC 74 96

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Dwight Howard ORL 79 231
2 Chris Andersen DEN 71 175
3 Ronny Turiaf GSW 79 168
4 Brook Lopez NJN 82 151
5 Tyrus Thomas CHI 79 151
6 Yao Ming HOU 77 150
7 Kendrick Perkins BOS 76 150
8 Samuel Dalembert PHI 82 146
9 Emeka Okafor CHA 82 136
10 Jermaine O'Neal TOT 68 136
11 Marcus Camby LAC 62 132
12 Tim Duncan SAS 75 126
13 Josh Smith ATL 69 111
14 Joakim Noah CHI 80 110
15 Shaquille O'Neal PHX 75 108
16 Dwyane Wade MIA 79 106
17 Nene DEN 77 101
18 Lamar Odom LAL 78 98
19 Andrea Bargnani TOR 78 97
20 Danny Granger IND 67 97
21 Joel Przybilla POR 82 97
22 Andris Biedrins GSW 62 96
23 Al Horford ATL 67 95
24 Erick Dampier DAL 80 95
25 Spencer Hawes SAC 77 93

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Dwyane Wade MIA 79 30.2
2 LeBron James CLE 81 28.4
3 Kobe Bryant LAL 82 26.8
4 Dirk Nowitzki DAL 81 25.9
5 Danny Granger IND 67 25.8
6 Kevin Durant OKC 74 25.3
7 Kevin Martin SAC 51 24.6
8 Al Jefferson MIN 50 23.1
9 Chris Paul NOH 78 22.8
10 Carmelo Anthony DEN 66 22.8
11 Chris Bosh TOR 77 22.7
12 Brandon Roy POR 78 22.6
13 Antawn Jamison WAS 81 22.2
14 Tony Parker SAS 72 22.0
15 Amar'e Stoudemire PHX 53 21.4
16 Joe Johnson ATL 79 21.4
17 Devin Harris NJN 69 21.3
18 Michael Redd MIL 33 21.2
19 David West NOH 76 21.0
20 Zach Randolph LAC 39 20.9
21 Zach Randolph TOT 50 20.8
22 Caron Butler WAS 67 20.8
23 Vince Carter NJN 80 20.8
24 Stephen Jackson GSW 59 20.7
25 Ben Gordon CHI 82 20.7

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Dwight Howard ORL 79 13.8
2 Zach Randolph NYK 11 12.5
3 Troy Murphy IND 73 11.8
4 David Lee NYK 81 11.7
5 Andris Biedrins GSW 62 11.2
6 Marcus Camby LAC 62 11.1
7 Al Jefferson MIN 50 11.0
8 Tim Duncan SAS 75 10.7
9 Carlos Boozer UTA 37 10.4
10 Andrew Bogut MIL 36 10.3
11 Emeka Okafor CHA 82 10.1
12 Zach Randolph TOT 50 10.1
13 Chris Bosh TOR 77 10.0
14 Yao Ming HOU 77 9.9
15 Antonio McDyess DET 62 9.8
16 Pau Gasol LAL 81 9.6
17 Zach Randolph LAC 39 9.4
18 Al Horford ATL 67 9.3
19 Kevin Love MIN 81 9.1
20 Antawn Jamison WAS 81 8.9
21 Luis Scola HOU 82 8.8
22 Elton Brand PHI 29 8.8
23 Joel Przybilla POR 82 8.7
24 Tyson Chandler NOH 45 8.7
25 Shawn Marion MIA 42 8.7

APG

Rank Player Team GP APG
1 Chris Paul NOH 78 11.0
2 Deron Williams UTA 68 10.7
3 Steve Nash PHX 74 9.7
4 Jose Calderon TOR 68 8.9
5 Jason Kidd DAL 81 8.7
6 Rajon Rondo BOS 80 8.2
7 Baron Davis LAC 65 7.7
8 Dwyane Wade MIA 79 7.5
9 LeBron James CLE 81 7.2
10 Chris Duhon NYK 79 7.2
11 Devin Harris NJN 69 6.9
12 Tony Parker SAS 72 6.9
13 Raymond Felton CHA 82 6.7
14 Andre Miller PHI 82 6.5
15 Stephen Jackson GSW 59 6.5
16 Chauncey Billups TOT 79 6.4
17 Chauncey Billups DEN 77 6.4
18 Derrick Rose CHI 81 6.3
19 Joe Johnson ATL 79 5.8
20 Earl Watson OKC 68 5.8
21 Ramon Sessions MIL 79 5.7
22 Jameer Nelson ORL 42 5.4
23 Rafer Alston HOU 48 5.4
24 Russell Westbrook OKC 82 5.3
25 T.J. Ford IND 74 5.3

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Chris Paul NOH 78 2.8
2 Dwyane Wade MIA 79 2.2
3 Jason Kidd DAL 81 2.0
4 Mario Chalmers MIA 82 2.0
5 Rajon Rondo BOS 80 1.9
6 Rafer Alston ORL 29 1.8
7 Thabo Sefolosha OKC 23 1.7
8 Gerald Wallace CHA 71 1.7
9 Ronnie Brewer UTA 81 1.7
10 LeBron James CLE 81 1.7
11 Trevor Ariza LAL 82 1.7
12 Baron Davis LAC 65 1.7
13 Devin Harris NJN 69 1.7
14 Andre Iguodala PHI 82 1.6
15 Caron Butler WAS 67 1.6
16 Allen Iverson DET 54 1.6
17 Monta Ellis GSW 25 1.6
18 Allen Iverson TOT 57 1.5
19 Raymond Felton CHA 82 1.5
20 Metta World Peace HOU 69 1.5
21 Stephen Jackson GSW 59 1.5
22 Delonte West CLE 64 1.5
23 Kobe Bryant LAL 82 1.5
24 Manu Ginobili SAS 44 1.5
25 Kenyon Martin DEN 66 1.5

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Dwight Howard ORL 79 2.9
2 Brendan Haywood WAS 6 2.5
3 Chris Andersen DEN 71 2.5
4 Marcus Camby LAC 62 2.1
5 Ronny Turiaf GSW 79 2.1
6 Jermaine O'Neal MIA 27 2.0
7 Jermaine O'Neal TOR 41 2.0
8 Jermaine O'Neal TOT 68 2.0
9 Kendrick Perkins BOS 76 2.0
10 Yao Ming HOU 77 1.9
11 Tyrus Thomas CHI 79 1.9
12 Brook Lopez NJN 82 1.8
13 Andrew Bynum LAL 50 1.8
14 Samuel Dalembert PHI 82 1.8
15 Tim Duncan SAS 75 1.7
16 Al Jefferson MIN 50 1.7
17 Emeka Okafor CHA 82 1.7
18 Josh Smith ATL 69 1.6
19 Elton Brand PHI 29 1.6
20 Andris Biedrins GSW 62 1.5
21 Chris Kaman LAC 31 1.5
22 Danny Granger IND 67 1.4
23 Shaquille O'Neal PHX 75 1.4
24 Joel Anthony MIA 65 1.4
25 Al Horford ATL 67 1.4