SEASON 2003-04 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Kevin Garnett MIN 82 1987
2 Peja Stojakovic SAC 81 1964
3 Tracy McGrady ORL 67 1878
4 Paul Pierce BOS 80 1836
5 Michael Redd MIL 82 1776
6 Carmelo Anthony DEN 82 1725
7 Dirk Nowitzki DAL 77 1680
8 LeBron James CLE 79 1654
9 Vince Carter TOR 73 1645
10 Stephon Marbury TOT 81 1639
11 Zach Randolph POR 81 1626
12 Sam Cassell MIN 81 1603
13 Jermaine O'Neal IND 78 1566
14 Kobe Bryant LAL 65 1557
15 Tim Duncan SAS 69 1538
16 Baron Davis NOH 67 1532
17 Richard Jefferson NJN 82 1515
18 Corey Maggette LAC 73 1508
19 Mike Bibby SAC 82 1506
20 Shawn Marion PHX 79 1498
21 Jason Richardson GSW 78 1461
22 Stephen Jackson ATL 80 1450
23 Shaquille O'Neal LAL 67 1439
24 Yao Ming HOU 82 1431
25 Rashard Lewis SEA 80 1421

REB

Rank Player Team GP REB
1 Kevin Garnett MIN 82 1139
2 Ben Wallace DET 81 1006
3 Erick Dampier GSW 74 887
4 Tim Duncan SAS 69 859
5 Carlos Boozer CLE 75 857
6 Zach Randolph POR 81 851
7 Jamaal Magloire NOH 82 847
8 Donyell Marshall TOT 82 808
9 Jermaine O'Neal IND 78 778
10 Lamar Odom MIA 80 776
11 Shaquille O'Neal LAL 67 769
12 Kenny Thomas PHI 74 750
13 Brad Miller SAC 72 743
14 Shawn Marion PHX 79 737
15 Yao Ming HOU 82 735
16 Marcus Camby DEN 72 727
17 Elton Brand LAC 69 714
18 Donyell Marshall TOR 66 709
19 P.J. Brown NOH 80 690
20 Antoine Walker DAL 82 684
21 Antonio Davis TOT 80 671
22 Dirk Nowitzki DAL 77 670
23 Kurt Thomas NYK 80 662
24 Zydrunas Ilgauskas CLE 81 653
25 Joe Smith MIL 76 643

AST

Rank Player Team GP AST
1 Stephon Marbury TOT 81 719
2 Steve Nash DAL 78 687
3 Jason Kidd NJN 67 618
4 Sam Cassell MIN 81 592
5 Eric Snow PHI 82 563
6 Kirk Hinrich CHI 76 517
7 Baron Davis NOH 67 501
8 Andre Miller DEN 82 501
9 Damon Stoudamire POR 82 500
10 Steve Francis HOU 79 493
11 Jason Williams MEM 72 492
12 Damon Jones MIL 82 478
13 LeBron James CLE 79 465
14 Gary Payton LAL 82 449
15 Chauncey Billups DET 78 446
16 Mike Bibby SAC 82 444
17 Stephon Marbury NYK 47 438
18 Jason Terry ATL 81 437
19 Vlade Divac SAC 81 432
20 Jeff McInnis TOT 70 430
21 Tony Parker SAS 75 411
22 Paul Pierce BOS 80 410
23 Kevin Garnett MIN 82 409
24 Jamal Crawford CHI 80 405
25 Earl Watson MEM 81 402

STL

Rank Player Team GP STL
1 Shawn Marion PHX 79 167
2 Baron Davis NOH 67 158
3 Metta World Peace IND 73 152
4 Doug Christie SAC 82 151
5 Andrei Kirilenko UTA 78 150
6 Ben Wallace DET 81 143
7 Stephen Jackson ATL 80 142
8 Andre Miller DEN 82 142
9 Steve Francis HOU 79 139
10 James Posey MEM 82 137
11 Manu Ginobili SAS 77 136
12 Darrell Armstrong NOH 79 133
13 Paul Pierce BOS 80 131
14 LeBron James CLE 79 130
15 Stephon Marbury TOT 81 129
16 Kerry Kittles NJN 82 125
17 Jason Terry ATL 81 124
18 Jason Kidd NJN 67 122
19 Kevin Garnett MIN 82 120
20 Nene DEN 77 116
21 Allen Iverson PHI 48 115
22 Rafer Alston MIA 82 114
23 Kobe Bryant LAL 65 112
24 Mike Bibby SAC 82 112
25 Jamal Crawford CHI 80 111

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Theo Ratliff TOT 85 307
2 Ben Wallace DET 81 246
3 Andrei Kirilenko UTA 78 215
4 Zydrunas Ilgauskas CLE 81 201
5 Jermaine O'Neal IND 78 199
6 Samuel Dalembert PHI 82 189
7 Marcus Camby DEN 72 187
8 Tim Duncan SAS 69 185
9 Kevin Garnett MIN 82 178
10 Shaquille O'Neal LAL 67 166
11 Theo Ratliff ATL 53 166
12 Rasho Nesterovic SAS 82 165
13 Yao Ming HOU 82 156
14 Elton Brand LAC 69 154
15 Theo Ratliff POR 32 141
16 Greg Ostertag UTA 78 139
17 Erick Dampier GSW 74 137
18 Pau Gasol MEM 78 132
19 Donyell Marshall TOT 82 124
20 Dikembe Mutombo NYK 65 123
21 Etan Thomas WAS 79 123
22 Rasheed Wallace TOT 68 122
23 Stromile Swift MEM 77 118
24 Chris Andersen DEN 71 114
25 Chris Bosh TOR 75 106

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Tracy McGrady ORL 67 28.0
2 Allen Iverson PHI 48 26.4
3 Peja Stojakovic SAC 81 24.2
4 Kevin Garnett MIN 82 24.2
5 Kobe Bryant LAL 65 24.0
6 Ray Allen SEA 56 23.0
7 Paul Pierce BOS 80 23.0
8 Baron Davis NOH 67 22.9
9 Vince Carter TOR 73 22.5
10 Tim Duncan SAS 69 22.3
11 Dirk Nowitzki DAL 77 21.8
12 Michael Redd MIL 82 21.7
13 Shaquille O'Neal LAL 67 21.5
14 Carmelo Anthony DEN 82 21.0
15 LeBron James CLE 79 20.9
16 Jamal Mashburn NOH 19 20.8
17 Stephon Marbury PHX 34 20.8
18 Corey Maggette LAC 73 20.7
19 Amar'e Stoudemire PHX 55 20.6
20 Stephon Marbury TOT 81 20.2
21 Shareef Abdur-Rahim ATL 53 20.1
22 Jermaine O'Neal IND 78 20.1
23 Zach Randolph POR 81 20.1
24 Elton Brand LAC 69 20.0
25 Stephon Marbury NYK 47 19.8

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Kevin Garnett MIN 82 13.9
2 Tim Duncan SAS 69 12.4
3 Ben Wallace DET 81 12.4
4 Erick Dampier GSW 74 12.0
5 Shaquille O'Neal LAL 67 11.5
6 Carlos Boozer CLE 75 11.4
7 Donyell Marshall TOR 66 10.7
8 Zach Randolph POR 81 10.5
9 Elton Brand LAC 69 10.3
10 Jamaal Magloire NOH 82 10.3
11 Brad Miller SAC 72 10.3
12 Kenny Thomas PHI 74 10.1
13 Marcus Camby DEN 72 10.1
14 Jermaine O'Neal IND 78 10.0
15 Donyell Marshall TOT 82 9.9
16 Lamar Odom MIA 80 9.7
17 Antonio Davis TOR 15 9.5
18 Kenyon Martin NJN 65 9.5
19 Shareef Abdur-Rahim ATL 53 9.3
20 Shawn Marion PHX 79 9.3
21 Amar'e Stoudemire PHX 55 9.0
22 Yao Ming HOU 82 9.0
23 Karl Malone LAL 42 8.7
24 Dirk Nowitzki DAL 77 8.7
25 Chris Webber SAC 23 8.7

APG

Rank Player Team GP APG
1 Stephon Marbury NYK 47 9.3
2 Jason Kidd NJN 67 9.2
3 Stephon Marbury TOT 81 8.9
4 Steve Nash DAL 78 8.8
5 Stephon Marbury PHX 34 8.3
6 Jeff McInnis CLE 31 7.5
7 Baron Davis NOH 67 7.5
8 Sam Cassell MIN 81 7.3
9 Eric Snow PHI 82 6.9
10 Jason Williams MEM 72 6.8
11 Kirk Hinrich CHI 76 6.8
12 Allen Iverson PHI 48 6.8
13 T.J. Ford MIL 55 6.5
14 Steve Francis HOU 79 6.2
15 Jeff McInnis TOT 70 6.1
16 Andre Miller DEN 82 6.1
17 Damon Stoudamire POR 82 6.1
18 LeBron James CLE 79 5.9
19 Damon Jones MIL 82 5.8
20 Jamaal Tinsley IND 52 5.8
21 Brent Barry SEA 59 5.8
22 Chauncey Billups DET 78 5.7
23 Tracy McGrady ORL 67 5.5
24 Tony Parker SAS 75 5.5
25 Gary Payton LAL 82 5.5

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Allen Iverson PHI 48 2.4
2 Baron Davis NOH 67 2.4
3 Shawn Marion PHX 79 2.1
4 Metta World Peace IND 73 2.1
5 Andrei Kirilenko UTA 78 1.9
6 Stephon Marbury PHX 34 1.9
7 Gilbert Arenas WAS 55 1.9
8 Doug Christie SAC 82 1.8
9 Jason Kidd NJN 67 1.8
10 Stephen Jackson ATL 80 1.8
11 Manu Ginobili SAS 77 1.8
12 Ben Wallace DET 81 1.8
13 Steve Francis HOU 79 1.8
14 Andre Miller DEN 82 1.7
15 Kobe Bryant LAL 65 1.7
16 Darrell Armstrong NOH 79 1.7
17 James Posey MEM 82 1.7
18 LeBron James CLE 79 1.6
19 Paul Pierce BOS 80 1.6
20 Brevin Knight WAS 32 1.6
21 Speedy Claxton GSW 60 1.6
22 Jamaal Tinsley IND 52 1.6
23 Marko Jaric LAC 58 1.6
24 Stephon Marbury TOT 81 1.6
25 Larry Hughes WAS 61 1.6

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Theo Ratliff POR 32 4.4
2 Theo Ratliff TOT 85 3.6
3 Theo Ratliff ATL 53 3.1
4 Ben Wallace DET 81 3.0
5 Andrei Kirilenko UTA 78 2.8
6 Tim Duncan SAS 69 2.7
7 Marcus Camby DEN 72 2.6
8 Jermaine O'Neal IND 78 2.6
9 Zydrunas Ilgauskas CLE 81 2.5
10 Shaquille O'Neal LAL 67 2.5
11 Samuel Dalembert PHI 82 2.3
12 Elton Brand LAC 69 2.2
13 Kevin Garnett MIN 82 2.2
14 Rasheed Wallace DET 22 2.0
15 Rasho Nesterovic SAS 82 2.0
16 Yao Ming HOU 82 1.9
17 Dikembe Mutombo NYK 65 1.9
18 Erick Dampier GSW 74 1.9
19 Rasheed Wallace TOT 68 1.8
20 Greg Ostertag UTA 78 1.8
21 Pau Gasol MEM 78 1.7
22 Amar'e Stoudemire PHX 55 1.6
23 Chris Andersen DEN 71 1.6
24 Rasheed Wallace POR 45 1.6
25 Michael Olowokandi MIN 43 1.6