SEASON 2002-03 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Kobe Bryant LAL 82 2461
2 Tracy McGrady ORL 75 2407
3 Allen Iverson PHI 82 2262
4 Paul Pierce BOS 79 2048
5 Dirk Nowitzki DAL 80 2011
6 Tim Duncan SAS 81 1884
7 Kevin Garnett MIN 82 1883
8 Allan Houston NYK 82 1845
9 Shaquille O'Neal LAL 67 1841
10 Antawn Jamison GSW 82 1822
11 Jalen Rose CHI 82 1816
12 Stephon Marbury PHX 81 1806
13 Jamal Mashburn NOH 82 1772
14 Shawn Marion PHX 81 1716
15 Ray Allen TOT 76 1713
16 Steve Francis HOU 81 1703
17 Karl Malone UTA 81 1667
18 Michael Jordan WAS 82 1640
19 Gary Payton TOT 80 1634
20 Ricky Davis CLE 79 1626
21 Richard Hamilton DET 82 1612
22 Shareef Abdur-Rahim ATL 81 1608
23 Jermaine O'Neal IND 77 1600
24 Antoine Walker BOS 78 1570
25 Pau Gasol MEM 82 1555

REB

Rank Player Team GP REB
1 Ben Wallace DET 73 1126
2 Kevin Garnett MIN 82 1102
3 Tim Duncan SAS 81 1043
4 Brian Grant MIA 82 837
5 Troy Murphy GSW 79 806
6 Jermaine O'Neal IND 77 796
7 Dirk Nowitzki DAL 80 791
8 Shawn Marion PHX 81 773
9 Shaquille O'Neal LAL 67 742
10 Jamaal Magloire NOH 82 724
11 Amar'e Stoudemire PHX 82 721
12 Pau Gasol MEM 82 720
13 Chris Webber SAC 67 704
14 Elton Brand LAC 62 703
15 P.J. Brown NOH 78 701
16 Donyell Marshall CHI 78 699
17 Shareef Abdur-Rahim ATL 81 677
18 Yao Ming HOU 82 675
19 Jerome Williams TOR 71 650
20 Kenyon Martin NJN 77 640
21 Kurt Thomas NYK 81 637
22 Karl Malone UTA 81 628
23 Zydrunas Ilgauskas CLE 81 611
24 Carlos Boozer CLE 81 609
25 Theo Ratliff ATL 81 607

AST

Rank Player Team GP AST
1 Jason Kidd NJN 80 711
2 Gary Payton TOT 80 663
3 Stephon Marbury PHX 81 654
4 Jason Williams MEM 76 631
5 John Stockton UTA 82 629
6 Jason Terry ATL 81 600
7 Steve Nash DAL 82 598
8 Jamaal Tinsley IND 73 548
9 Eric Snow PHI 82 544
10 Andre Miller LAC 80 537
11 Gilbert Arenas GSW 82 514
12 Steve Francis HOU 81 502
13 Kevin Garnett MIN 82 495
14 Kobe Bryant LAL 82 481
15 Jamal Mashburn NOH 82 462
16 Gary Payton SEA 52 457
17 Allen Iverson PHI 82 454
18 Troy Hudson MIN 79 452
19 Sam Cassell MIL 78 450
20 Howard Eisley NYK 82 444
21 Ricky Davis CLE 79 436
22 Tony Parker SAS 82 432
23 Alvin Williams TOR 78 416
24 Tracy McGrady ORL 75 411
25 Jalen Rose CHI 82 395

STL

Rank Player Team GP STL
1 Allen Iverson PHI 82 225
2 Shawn Marion PHX 81 185
3 Kobe Bryant LAL 82 181
4 Doug Christie SAC 80 180
5 Jason Kidd NJN 80 179
6 Metta World Peace IND 69 159
7 Steve Francis HOU 81 141
8 Paul Pierce BOS 79 139
9 Caron Butler MIA 78 137
10 John Stockton UTA 82 137
11 Karl Malone UTA 81 136
12 Darrell Armstrong ORL 82 135
13 Eric Snow PHI 82 133
14 Gary Payton TOT 80 133
15 Aaron McKie PHI 80 131
16 Nene DEN 80 127
17 Jason Terry ATL 81 126
18 Stephen Jackson SAS 80 125
19 Jamaal Tinsley IND 73 125
20 Ricky Davis CLE 79 125
21 Tracy McGrady ORL 75 124
22 Gilbert Arenas GSW 82 124
23 Bonzi Wells POR 75 123
24 Michael Jordan WAS 82 123
25 Andrei Kirilenko UTA 80 118

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Theo Ratliff ATL 81 262
2 Tim Duncan SAS 81 237
3 Ben Wallace DET 73 230
4 Adonal Foyle GSW 82 205
5 Jermaine O'Neal IND 77 178
6 Andrei Kirilenko UTA 80 175
7 Shawn Bradley DAL 81 170
8 Shaquille O'Neal LAL 67 159
9 Elton Brand LAC 62 158
10 Erick Dampier GSW 82 154
11 Zydrunas Ilgauskas CLE 81 152
12 Keon Clark SAC 80 150
13 Pau Gasol MEM 82 148
14 Yao Ming HOU 82 147
15 Greg Ostertag UTA 81 147
16 Kevin Garnett MIN 82 129
17 Brendan Haywood WAS 81 119
18 Rasho Nesterovic MIN 77 116
19 Jamaal Magloire NOH 82 111
20 David Robinson SAS 64 111
21 Eddie Griffin HOU 77 111
22 Tyson Chandler CHI 75 106
23 Vlade Divac SAC 80 105
24 Stromile Swift MEM 67 104
25 Kurt Thomas NYK 81 97

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Tracy McGrady ORL 75 32.1
2 Kobe Bryant LAL 82 30.0
3 Allen Iverson PHI 82 27.6
4 Shaquille O'Neal LAL 67 27.5
5 Paul Pierce BOS 79 25.9
6 Dirk Nowitzki DAL 80 25.1
7 Ray Allen SEA 29 24.5
8 Tim Duncan SAS 81 23.3
9 Chris Webber SAC 67 23.0
10 Kevin Garnett MIN 82 23.0
11 Ray Allen TOT 76 22.5
12 Allan Houston NYK 82 22.5
13 Stephon Marbury PHX 81 22.3
14 Antawn Jamison GSW 82 22.2
15 Jalen Rose CHI 82 22.1
16 Jamal Mashburn NOH 82 21.6
17 Jerry Stackhouse WAS 70 21.5
18 Ray Allen MIL 47 21.3
19 Shawn Marion PHX 81 21.2
20 Steve Francis HOU 81 21.0
21 Gary Payton SEA 52 20.8
22 Glenn Robinson ATL 69 20.8
23 Jermaine O'Neal IND 77 20.8
24 Ricky Davis CLE 79 20.6
25 Karl Malone UTA 81 20.6

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Ben Wallace DET 73 15.4
2 Kevin Garnett MIN 82 13.4
3 Tim Duncan SAS 81 12.9
4 Elton Brand LAC 62 11.3
5 Shaquille O'Neal LAL 67 11.1
6 Chris Webber SAC 67 10.5
7 Jermaine O'Neal IND 77 10.3
8 Brian Grant MIA 82 10.2
9 Troy Murphy GSW 79 10.2
10 Dirk Nowitzki DAL 80 9.9
11 Shawn Marion PHX 81 9.5
12 Jerome Williams TOR 71 9.2
13 Michael Olowokandi LAC 36 9.1
14 P.J. Brown NOH 78 9.0
15 Donyell Marshall CHI 78 9.0
16 Jamaal Magloire NOH 82 8.8
17 Amar'e Stoudemire PHX 82 8.8
18 Pau Gasol MEM 82 8.8
19 Kenny Thomas PHI 46 8.5
20 Drew Gooden ORL 19 8.4
21 Shareef Abdur-Rahim ATL 81 8.4
22 Tyrone Hill CLE 32 8.3
23 Kenyon Martin NJN 77 8.3
24 Brad Miller IND 73 8.3
25 Antonio Davis TOR 53 8.2

APG

Rank Player Team GP APG
1 Jason Kidd NJN 80 8.9
2 Gary Payton SEA 52 8.8
3 Jason Williams MEM 76 8.3
4 Gary Payton TOT 80 8.3
5 Stephon Marbury PHX 81 8.1
6 John Stockton UTA 82 7.7
7 Jamaal Tinsley IND 73 7.5
8 Jason Terry ATL 81 7.4
9 Gary Payton MIL 28 7.4
10 Steve Nash DAL 82 7.3
11 Andre Miller LAC 80 6.7
12 Eric Snow PHI 82 6.6
13 Baron Davis NOH 50 6.4
14 Gilbert Arenas GSW 82 6.3
15 Steve Francis HOU 81 6.2
16 Kevin Garnett MIN 82 6.0
17 Kobe Bryant LAL 82 5.9
18 Ray Allen SEA 29 5.9
19 Sam Cassell MIL 78 5.8
20 Troy Hudson MIN 79 5.7
21 Jamal Mashburn NOH 82 5.6
22 Allen Iverson PHI 82 5.5
23 Ricky Davis CLE 79 5.5
24 Tracy McGrady ORL 75 5.5
25 Chris Webber SAC 67 5.4

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Allen Iverson PHI 82 2.7
2 Metta World Peace IND 69 2.3
3 Shawn Marion PHX 81 2.3
4 Doug Christie SAC 80 2.3
5 Jason Kidd NJN 80 2.2
6 Kobe Bryant LAL 82 2.2
7 Baron Davis NOH 50 1.8
8 Gary Payton SEA 52 1.8
9 Paul Pierce BOS 79 1.8
10 Caron Butler MIA 78 1.8
11 Steve Francis HOU 81 1.7
12 Jamaal Tinsley IND 73 1.7
13 Karl Malone UTA 81 1.7
14 John Stockton UTA 82 1.7
15 Gary Payton TOT 80 1.7
16 Tracy McGrady ORL 75 1.7
17 Darrell Armstrong ORL 82 1.6
18 Scottie Pippen POR 64 1.6
19 Bonzi Wells POR 75 1.6
20 Aaron McKie PHI 80 1.6
21 Jerome Williams TOR 71 1.6
22 Eric Snow PHI 82 1.6
23 Nene DEN 80 1.6
24 Ray Allen SEA 29 1.6
25 Ricky Davis CLE 79 1.6

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Theo Ratliff ATL 81 3.2
2 Ben Wallace DET 73 3.2
3 Tim Duncan SAS 81 2.9
4 Elton Brand LAC 62 2.5
5 Adonal Foyle GSW 82 2.5
6 Shaquille O'Neal LAL 67 2.4
7 Jermaine O'Neal IND 77 2.3
8 Michael Olowokandi LAC 36 2.2
9 Andrei Kirilenko UTA 80 2.2
10 Shawn Bradley DAL 81 2.1
11 Erick Dampier GSW 82 1.9
12 Zydrunas Ilgauskas CLE 81 1.9
13 Keon Clark SAC 80 1.9
14 Greg Ostertag UTA 81 1.8
15 Pau Gasol MEM 82 1.8
16 Yao Ming HOU 82 1.8
17 David Robinson SAS 64 1.7
18 Jerome James SEA 51 1.6
19 Kevin Garnett MIN 82 1.6
20 Stromile Swift MEM 67 1.6
21 Dikembe Mutombo NJN 24 1.5
22 Rasho Nesterovic MIN 77 1.5
23 Brendan Haywood WAS 81 1.5
24 Mamadou N'diaye TOR 22 1.5
25 Eddie Griffin HOU 77 1.4