SEASON 2000-01 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Jerry Stackhouse DET 80 2380
2 Allen Iverson PHI 71 2207
3 Shaquille O'Neal LAL 74 2125
4 Paul Pierce BOS 82 2071
5 Vince Carter TOR 75 2070
6 Tracy McGrady ORL 77 2065
7 Antawn Jamison GSW 82 2044
8 Kobe Bryant LAL 68 1938
9 Chris Webber SAC 70 1898
10 Antoine Walker BOS 81 1892
11 Karl Malone UTA 81 1878
12 Gary Payton SEA 79 1823
13 Tim Duncan SAS 82 1820
14 Ray Allen MIL 82 1806
15 Dirk Nowitzki DAL 82 1784
16 Kevin Garnett MIN 81 1784
17 Michael Finley DAL 82 1765
18 Glenn Robinson MIL 76 1674
19 Shareef Abdur-Rahim VAN 81 1663
20 Jason Terry ATL 82 1619
21 Stephon Marbury NJN 67 1598
22 Steve Francis HOU 80 1591
23 Cuttino Mobley HOU 79 1538
24 Peja Stojakovic SAC 75 1529
25 Jamal Mashburn CHH 76 1528

REB

Rank Player Team GP REB
1 Ben Wallace DET 80 1052
2 Dikembe Mutombo TOT 75 1015
3 Tim Duncan SAS 82 997
4 Shaquille O'Neal LAL 74 940
5 Kevin Garnett MIN 81 921
6 Shawn Marion PHX 79 848
7 Antonio McDyess DEN 70 845
8 Clar. Weatherspoon CLE 82 796
9 Jermaine O'Neal IND 81 794
10 Antonio Davis TOR 78 787
11 Chris Webber SAC 70 777
12 Anthony Mason MIA 80 770
13 Dirk Nowitzki DAL 82 754
14 Elton Brand CHI 74 746
15 P.J. Brown CHH 80 742
16 Charles Oakley TOR 78 741
17 Shareef Abdur-Rahim VAN 81 735
18 Marcus Camby NYK 63 723
19 Antoine Walker BOS 81 719
20 Brian Grant MIA 82 718
21 Antawn Jamison GSW 82 715
22 Dikembe Mutombo ATL 49 693
23 David Robinson SAS 80 691
24 Tyrone Hill PHI 76 687
25 Vlade Divac SAC 81 673

AST

Rank Player Team GP AST
1 Jason Kidd PHX 77 753
2 John Stockton UTA 82 713
3 Mike Bibby VAN 82 685
4 Mark Jackson TOT 83 661
5 Andre Miller CLE 82 657
6 Gary Payton SEA 79 642
7 Nick Van Exel DEN 71 600
8 Baron Davis CHH 82 598
9 Terrell Brandon MIN 78 583
10 Sam Cassell MIL 76 580
11 Darrell Armstrong ORL 75 524
12 Steve Francis HOU 80 517
13 Steve Nash DAL 70 509
14 Stephon Marbury NJN 67 506
15 Mark Jackson TOR 54 498
16 Tim Hardaway MIA 77 483
17 Travis Best IND 77 473
18 Damon Stoudamire POR 82 468
19 Mookie Blaylock GSW 69 462
20 Jeff McInnis LAC 81 447
21 Antoine Walker BOS 81 445
22 Jalen Rose IND 72 435
23 Jason Williams SAC 77 416
24 Jamal Mashburn CHH 76 411
25 Jerry Stackhouse DET 80 410

STL

Rank Player Team GP STL
1 Doug Christie SAC 81 183
2 Allen Iverson PHI 71 178
3 Baron Davis CHH 82 170
4 Jason Kidd PHX 77 166
5 Mookie Blaylock GSW 69 163
6 Terrell Brandon MIN 78 161
7 Metta World Peace CHI 76 152
8 Steve Francis HOU 80 141
9 Paul Pierce BOS 82 138
10 Antoine Walker BOS 81 138
11 Darrell Armstrong ORL 75 135
12 Shawn Marion PHX 79 132
13 John Stockton UTA 82 132
14 David Wesley CHH 82 128
15 Gary Payton SEA 79 127
16 Ray Allen MIL 82 124
17 Alvin Williams TOR 82 123
18 Derek Anderson SAS 82 120
19 Andre Miller CLE 82 119
20 Michael Finley DAL 82 118
21 Tracy McGrady ORL 77 116
22 Kobe Bryant LAL 68 114
23 Antawn Jamison GSW 82 114
24 Vince Carter TOR 75 114
25 Kevin Garnett MIN 81 111

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Jermaine O'Neal IND 81 228
2 Shawn Bradley DAL 82 228
3 Raef LaFrentz DEN 78 206
4 Shaquille O'Neal LAL 74 204
5 Dikembe Mutombo TOT 75 203
6 David Robinson SAS 80 197
7 Tim Duncan SAS 82 192
8 Theo Ratliff PHI 50 187
9 Ben Wallace DET 80 186
10 Adonal Foyle GSW 58 156
11 Keon Clark TOT 81 154
12 Antonio Davis TOR 78 151
13 Kevin Garnett MIN 81 145
14 Greg Ostertag UTA 81 142
15 Elden Campbell CHH 78 140
16 Dikembe Mutombo ATL 49 137
17 Bo Outlaw ORL 80 137
18 Marcus Camby NYK 63 136
19 Rasheed Wallace POR 77 135
20 Darius Miles LAC 81 125
21 Lamar Odom LAC 76 122
22 Elton Brand CHI 74 118
23 Chris Webber SAC 70 118
24 Tracy McGrady ORL 77 118
25 Kenyon Martin NJN 68 113

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Allen Iverson PHI 71 31.1
2 Jerry Stackhouse DET 80 29.8
3 Shaquille O'Neal LAL 74 28.7
4 Kobe Bryant LAL 68 28.5
5 Vince Carter TOR 75 27.6
6 Chris Webber SAC 70 27.1
7 Tracy McGrady ORL 77 26.8
8 Paul Pierce BOS 82 25.3
9 Antawn Jamison GSW 82 24.9
10 Stephon Marbury NJN 67 23.9
11 Antoine Walker BOS 81 23.4
12 Karl Malone UTA 81 23.2
13 Gary Payton SEA 79 23.1
14 Tim Duncan SAS 82 22.2
15 Glenn Robinson MIL 76 22.0
16 Kevin Garnett MIN 81 22.0
17 Ray Allen MIL 82 22.0
18 Dirk Nowitzki DAL 82 21.8
19 Michael Finley DAL 82 21.5
20 Antonio McDyess DEN 70 20.8
21 Shareef Abdur-Rahim VAN 81 20.5
22 Jalen Rose IND 72 20.5
23 Peja Stojakovic SAC 75 20.4
24 Elton Brand CHI 74 20.1
25 Jamal Mashburn CHH 76 20.1

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Danny Fortson GSW 6 16.3
2 Dikembe Mutombo ATL 49 14.1
3 Dikembe Mutombo TOT 75 13.5
4 Ben Wallace DET 80 13.2
5 Shaquille O'Neal LAL 74 12.7
6 Dikembe Mutombo PHI 26 12.4
7 Tim Duncan SAS 82 12.2
8 Antonio McDyess DEN 70 12.1
9 Marcus Camby NYK 63 11.5
10 Kevin Garnett MIN 81 11.4
11 Chris Webber SAC 70 11.1
12 Shawn Marion PHX 79 10.7
13 Antonio Davis TOR 78 10.1
14 Elton Brand CHI 74 10.1
15 Jermaine O'Neal IND 81 9.8
16 Clar. Weatherspoon CLE 82 9.7
17 Anthony Mason MIA 80 9.6
18 Charles Oakley TOR 78 9.5
19 Jamie Feick NJN 6 9.3
20 P.J. Brown CHH 80 9.3
21 Dirk Nowitzki DAL 82 9.2
22 Shareef Abdur-Rahim VAN 81 9.1
23 Tyrone Hill PHI 76 9.0
24 Nazr Mohammed ATL 28 9.0
25 Antoine Walker BOS 81 8.9

APG

Rank Player Team GP APG
1 Jason Kidd PHX 77 9.8
2 Mark Jackson TOR 54 9.2
3 John Stockton UTA 82 8.7
4 Nick Van Exel DEN 71 8.5
5 Mike Bibby VAN 82 8.4
6 Gary Payton SEA 79 8.1
7 Andre Miller CLE 82 8.0
8 Mark Jackson TOT 83 8.0
9 Sam Cassell MIL 76 7.6
10 Stephon Marbury NJN 67 7.6
11 Terrell Brandon MIN 78 7.5
12 Eric Snow PHI 50 7.4
13 Baron Davis CHH 82 7.3
14 Steve Nash DAL 70 7.3
15 Rod Strickland WAS 33 7.0
16 Darrell Armstrong ORL 75 7.0
17 Mookie Blaylock GSW 69 6.7
18 Steve Francis HOU 80 6.5
19 Tim Hardaway MIA 77 6.3
20 Toni Kukoc ATL 17 6.2
21 Travis Best IND 77 6.1
22 Brevin Knight ATL 47 6.1
23 Jalen Rose IND 72 6.0
24 Brevin Knight TOT 53 5.9
25 Damon Stoudamire POR 82 5.7

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Allen Iverson PHI 71 2.5
2 Mookie Blaylock GSW 69 2.4
3 Doug Christie SAC 81 2.3
4 Jason Kidd PHX 77 2.2
5 Baron Davis CHH 82 2.1
6 Terrell Brandon MIN 78 2.1
7 Brevin Knight ATL 47 2.0
8 Metta World Peace CHI 76 2.0
9 Derek Fisher LAL 20 2.0
10 Larry Hughes GSW 50 1.9
11 Brevin Knight TOT 53 1.9
12 Darrell Armstrong ORL 75 1.8
13 Steve Francis HOU 80 1.8
14 Eddie Jones MIA 63 1.7
15 Antoine Walker BOS 81 1.7
16 Paul Pierce BOS 82 1.7
17 Kobe Bryant LAL 68 1.7
18 Shawn Marion PHX 79 1.7
19 John Stockton UTA 82 1.6
20 Gary Payton SEA 79 1.6
21 David Wesley CHH 82 1.6
22 Eric Snow PHI 50 1.5
23 Vince Carter TOR 75 1.5
24 Kendall Gill NJN 31 1.5
25 Ray Allen MIL 82 1.5

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Theo Ratliff PHI 50 3.7
2 Jermaine O'Neal IND 81 2.8
3 Dikembe Mutombo ATL 49 2.8
4 Shawn Bradley DAL 82 2.8
5 Shaquille O'Neal LAL 74 2.8
6 Dikembe Mutombo TOT 75 2.7
7 Adonal Foyle GSW 58 2.7
8 Raef LaFrentz DEN 78 2.6
9 Dikembe Mutombo PHI 26 2.5
10 David Robinson SAS 80 2.5
11 Keon Clark TOR 46 2.4
12 Alonzo Mourning MIA 13 2.4
13 Tim Duncan SAS 82 2.3
14 Ben Wallace DET 80 2.3
15 Marcus Camby NYK 63 2.2
16 Calvin Booth WAS 40 2.0
17 Calvin Booth TOT 55 2.0
18 Calvin Booth DAL 15 2.0
19 Antonio Davis TOR 78 1.9
20 Keon Clark TOT 81 1.9
21 Elden Campbell CHH 78 1.8
22 Kevin Garnett MIN 81 1.8
23 Rasheed Wallace POR 77 1.8
24 Greg Ostertag UTA 81 1.8
25 Bo Outlaw ORL 80 1.7