SEASON 1996-97 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Michael Jordan CHI 82 2431
2 Karl Malone UTA 82 2249
3 Glen Rice CHH 79 2115
4 Mitch Richmond SAC 81 2095
5 Latrell Sprewell GSW 80 1938
6 Hakeem Olajuwon HOU 78 1810
7 Kendall Gill NJN 82 1789
8 Allen Iverson PHI 76 1787
9 Gary Payton SEA 82 1785
10 Reggie Miller IND 81 1751
11 Patrick Ewing NYK 78 1751
12 Grant Hill DET 80 1710
13 Glenn Robinson MIL 80 1689
14 Jerry Stackhouse PHI 81 1679
15 Tom Gugliotta MIN 81 1672
16 Scottie Pippen CHI 82 1656
17 Tim Hardaway MIA 81 1644
18 Vin Baker MIL 78 1637
19 Damon Stoudamire TOR 81 1634
20 Juwan Howard WAS 82 1570
21 Terrell Brandon CLE 78 1519
22 Shawn Kemp SEA 81 1516
23 Shareef Abdur-Rahim VAN 80 1494
24 Joe Smith GSW 80 1493
25 Christian Laettner ATL 82 1486

REB

Rank Player Team GP REB
1 Dikembe Mutombo ATL 80 929
2 Ervin Johnson DEN 82 913
3 Dennis Rodman CHI 55 883
4 Patrick Ewing NYK 78 834
5 Anthony Mason CHH 73 829
6 Loy Vaught LAC 82 817
7 Karl Malone UTA 82 809
8 Shawn Kemp SEA 81 807
9 Vin Baker MIL 78 804
10 Charles Oakley NYK 80 781
11 Dale Davis IND 80 772
12 Olden Polynice SAC 82 772
13 Michael Smith SAC 81 769
14 Chris Webber WAS 72 743
15 Antoine Walker BOS 82 741
16 Tyrone Hill CLE 74 736
17 Vlade Divac CHH 81 725
18 Grant Hill DET 80 721
19 Christian Laettner ATL 82 720
20 Hakeem Olajuwon HOU 78 716
21 Charles Barkley HOU 53 716
22 Tom Gugliotta MIN 81 702
23 Rony Seikaly ORL 74 701
24 Popeye Jones TOR 79 680
25 Joe Smith GSW 80 679

AST

Rank Player Team GP AST
1 Mark Jackson TOT 82 935
2 John Stockton UTA 82 860
3 Rod Strickland WAS 82 727
4 Damon Stoudamire TOR 81 709
5 Tim Hardaway MIA 81 695
6 Nick Van Exel LAL 79 672
7 Kevin Johnson PHX 70 653
8 Mark Jackson DEN 52 641
9 Kenny Anderson POR 82 584
10 Grant Hill DET 80 583
11 Gary Payton SEA 82 583
12 Allen Iverson PHI 76 567
13 David Wesley BOS 74 537
14 Stephon Marbury MIN 67 522
15 Avery Johnson SAS 76 513
16 Latrell Sprewell GSW 80 507
17 Jason Kidd TOT 55 496
18 Terrell Brandon CLE 78 490
19 Muggsy Bogues CHH 65 469
20 Scottie Pippen CHI 82 467
21 Mookie Blaylock ATL 78 463
22 Robert Pack TOT 54 452
23 Sherman Douglas MIL 79 427
24 Anthony Mason CHH 73 414
25 Greg Anthony VAN 65 407

STL

Rank Player Team GP STL
1 Mookie Blaylock ATL 78 212
2 Doug Christie TOR 81 201
3 Gary Payton SEA 82 197
4 Eddie Jones LAL 80 189
5 Rick Fox BOS 76 167
6 John Stockton UTA 82 166
7 David Wesley BOS 74 162
8 Kenny Anderson POR 82 162
9 Hersey Hawkins SEA 82 159
10 Allen Iverson PHI 76 157
11 Kerry Kittles NJN 82 157
12 Scottie Pippen CHI 82 154
13 Kendall Gill NJN 82 154
14 Tim Hardaway MIA 81 151
15 Grant Hill DET 80 144
16 Rod Strickland WAS 82 143
17 Michael Jordan CHI 82 140
18 Terrell Brandon CLE 78 138
19 Latrell Sprewell GSW 80 132
20 Tom Gugliotta MIN 81 130
21 Chris Mullin GSW 79 130
22 Lindsey Hunter DET 82 129
23 Greg Anthony VAN 65 129
24 Bryon Russell UTA 81 129
25 Shawn Kemp SEA 81 125

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Dikembe Mutombo ATL 80 264
2 Shawn Bradley TOT 73 248
3 Ervin Johnson DEN 82 227
4 Patrick Ewing NYK 78 189
5 Alonzo Mourning MIA 66 189
6 Vlade Divac CHH 81 180
7 Hakeem Olajuwon HOU 78 173
8 Jim McIlvaine SEA 82 164
9 Roy Rogers VAN 82 163
10 Kevin Garnett MIN 77 163
11 Shawn Bradley NJN 40 160
12 Greg Ostertag UTA 77 152
13 Shaquille O'Neal LAL 51 147
14 Bo Outlaw LAC 82 142
15 Chris Webber WAS 72 137
16 Marcus Camby TOR 63 130
17 Antonio McDyess DEN 74 126
18 Elden Campbell LAL 77 117
19 Vin Baker MIL 78 112
20 Theo Ratliff DET 76 111
21 Rony Seikaly ORL 74 107
22 Will Perdue SAS 65 102
23 P.J. Brown MIA 80 98
24 Gheorghe Muresan WAS 73 96
25 Chris Dudley POR 81 96

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Michael Jordan CHI 82 29.6
2 Karl Malone UTA 82 27.4
3 Glen Rice CHH 79 26.8
4 Shaquille O'Neal LAL 51 26.2
5 Mitch Richmond SAC 81 25.9
6 Latrell Sprewell GSW 80 24.2
7 Allen Iverson PHI 76 23.5
8 Hakeem Olajuwon HOU 78 23.2
9 Patrick Ewing NYK 78 22.4
10 LaPhonso Ellis DEN 55 21.9
11 Kendall Gill NJN 82 21.8
12 Gary Payton SEA 82 21.8
13 Reggie Miller IND 81 21.6
14 Grant Hill DET 80 21.4
15 Glenn Robinson MIL 80 21.1
16 Vin Baker MIL 78 21.0
17 Jerry Stackhouse PHI 81 20.7
18 Tom Gugliotta MIN 81 20.6
19 Anfernee Hardaway ORL 59 20.5
20 Tim Hardaway MIA 81 20.3
21 Scottie Pippen CHI 82 20.2
22 Damon Stoudamire TOR 81 20.2
23 Kevin Johnson PHX 70 20.1
24 Steven Smith ATL 72 20.1
25 Chris Webber WAS 72 20.1

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Dennis Rodman CHI 55 16.1
2 Charles Barkley HOU 53 13.5
3 Jayson Williams NJN 41 13.5
4 Shaquille O'Neal LAL 51 12.5
5 Dikembe Mutombo ATL 80 11.6
6 Anthony Mason CHH 73 11.4
7 Ervin Johnson DEN 82 11.1
8 Patrick Ewing NYK 78 10.7
9 Chris Webber WAS 72 10.3
10 Vin Baker MIL 78 10.3
11 Derrick Coleman PHI 57 10.1
12 Loy Vaught LAC 82 10.0
13 Shawn Kemp SEA 81 10.0
14 Tyrone Hill CLE 74 9.9
15 Alonzo Mourning MIA 66 9.9
16 Karl Malone UTA 82 9.9
17 Will Perdue SAS 65 9.8
18 Charles Oakley NYK 80 9.8
19 Dale Davis IND 80 9.7
20 Michael Smith SAC 81 9.5
21 Rony Seikaly ORL 74 9.5
22 Olden Polynice SAC 82 9.4
23 A.C. Green DAL 56 9.3
24 Hakeem Olajuwon HOU 78 9.2
25 Eric Montross NJN 31 9.1

APG

Rank Player Team GP APG
1 Mark Jackson DEN 52 12.3
2 Mark Jackson TOT 82 11.4
3 John Stockton UTA 82 10.5
4 Mark Jackson IND 30 9.8
5 Robert Pack NJN 34 9.6
6 Kevin Johnson PHX 70 9.3
7 Jason Kidd DAL 22 9.1
8 Jason Kidd TOT 55 9.0
9 Jason Kidd PHX 33 9.0
10 Rod Strickland WAS 82 8.9
11 Damon Stoudamire TOR 81 8.8
12 Tim Hardaway MIA 81 8.6
13 Nick Van Exel LAL 79 8.5
14 Robert Pack TOT 54 8.4
15 Stephon Marbury MIN 67 7.8
16 Allen Iverson PHI 76 7.5
17 Grant Hill DET 80 7.3
18 David Wesley BOS 74 7.3
19 Muggsy Bogues CHH 65 7.2
20 Kenny Anderson POR 82 7.1
21 Gary Payton SEA 82 7.1
22 Avery Johnson SAS 76 6.8
23 Sam Cassell NJN 23 6.5
24 Robert Pack DAL 20 6.4
25 Latrell Sprewell GSW 80 6.3

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Mookie Blaylock ATL 78 2.7
2 Doug Christie TOR 81 2.5
3 Gary Payton SEA 82 2.4
4 Jason Kidd PHX 33 2.4
5 Eddie Jones LAL 80 2.4
6 Jason Kidd TOT 55 2.3
7 Rick Fox BOS 76 2.2
8 David Wesley BOS 74 2.2
9 Allen Iverson PHI 76 2.1
10 Jason Kidd DAL 22 2.0
11 John Stockton UTA 82 2.0
12 Greg Anthony VAN 65 2.0
13 Kenny Anderson POR 82 2.0
14 Hersey Hawkins SEA 82 1.9
15 Clyde Drexler HOU 62 1.9
16 Kerry Kittles NJN 82 1.9
17 Nick Anderson ORL 63 1.9
18 Scottie Pippen CHI 82 1.9
19 Kendall Gill NJN 82 1.9
20 Tim Hardaway MIA 81 1.9
21 Grant Hill DET 80 1.8
22 Terrell Brandon CLE 78 1.8
23 Robert Pack DAL 20 1.8
24 Rod Strickland WAS 82 1.7
25 Robert Pack TOT 54 1.7

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Shawn Bradley NJN 40 4.0
2 Shawn Bradley TOT 73 3.4
3 Dikembe Mutombo ATL 80 3.3
4 Shaquille O'Neal LAL 51 2.9
5 Alonzo Mourning MIA 66 2.9
6 Ervin Johnson DEN 82 2.8
7 Shawn Bradley DAL 33 2.7
8 Patrick Ewing NYK 78 2.4
9 Vlade Divac CHH 81 2.2
10 Hakeem Olajuwon HOU 78 2.2
11 Kevin Garnett MIN 77 2.1
12 Marcus Camby TOR 63 2.1
13 Jim McIlvaine SEA 82 2.0
14 Roy Rogers VAN 82 2.0
15 Greg Ostertag UTA 77 2.0
16 Dino Radja BOS 25 1.9
17 Chris Webber WAS 72 1.9
18 Bo Outlaw LAC 82 1.7
19 Antonio McDyess DEN 74 1.7
20 Will Perdue SAS 65 1.6
21 Elden Campbell LAL 77 1.5
22 Pervis Ellison BOS 6 1.5
23 Theo Ratliff DET 76 1.5
24 Rony Seikaly ORL 74 1.4
25 Vin Baker MIL 78 1.4