SEASON 1993-94 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 David Robinson SAN 80 2383
2 Shaquille O'Neal ORL 81 2377
3 Hakeem Olajuwon HOU 80 2184
4 Karl Malone UTH 82 2063
5 Patrick Ewing NYK 79 1939
6 Dominique Wilkins TOT 74 1923
7 Mitch Richmond SAC 78 1823
8 Latrell Sprewell GOS 82 1720
9 Glen Rice MIA 81 1708
10 Clifford Robinson POR 82 1647
11 Scottie Pippen CHI 72 1587
12 Jim Jackson DAL 82 1576
13 Reggie Miller IND 79 1574
14 Derrick Coleman NJN 77 1559
15 Kenny Anderson NJN 82 1538
16 Kevin Willis ATL 80 1531
17 Jamal Mashburn DAL 79 1513
18 Ron Harper LAC 75 1508
19 Clar. Weatherspoon PHL 82 1506
20 Mahmoud Abdul-Rauf DEN 80 1437
21 Shawn Kemp SEA 79 1431
22 Rod Strickland POR 82 1411
23 Joe Dumars DET 69 1410
24 Danny Manning TOT 68 1403
25 Charles Barkley PHX 65 1402

REB

Rank Player Team GP REB
1 Dennis Rodman SAN 79 1367
2 Shaquille O'Neal ORL 81 1072
3 Dikembe Mutombo DEN 82 971
4 Charles Oakley NYK 82 965
5 Kevin Willis ATL 80 963
6 Hakeem Olajuwon HOU 80 955
7 Karl Malone UTH 82 940
8 Patrick Ewing NYK 79 885
9 Derrick Coleman NJN 77 870
10 Otis Thorpe HOU 82 870
11 David Robinson SAN 80 855
12 Shawn Kemp SEA 79 851
13 Vlade Divac LAL 79 851
14 Buck Williams POR 81 843
15 Clar. Weatherspoon PHL 82 832
16 Olden Polynice TOT 68 809
17 Horace Grant CHI 70 769
18 A.C. Green PHX 82 753
19 Rony Seikaly MIA 72 740
20 Tom Gugliotta WAS 78 728
21 Charles Barkley PHX 65 727
22 Dale Davis IND 66 718
23 Chris Webber GOS 76 694
24 LaPhonso Ellis DEN 79 682
25 Terry Mills DET 80 672

AST

Rank Player Team GP AST
1 John Stockton UTH 82 1031
2 Mookie Blaylock ATL 81 789
3 Kenny Anderson NJN 82 784
4 Muggsy Bogues CHH 77 780
5 Rod Strickland POR 82 740
6 Sherman Douglas BOS 78 683
7 Mark Jackson LAC 79 678
8 Kevin Johnson PHX 67 637
9 Mark Price CLE 76 589
10 Eric Murdock MIL 82 546
11 Anfernee Hardaway ORL 82 544
12 Spud Webb SAC 79 528
13 Micheal Williams MIN 71 512
14 Scott Skiles ORL 82 503
15 Gary Payton SEA 82 494
16 Michael Adams WAS 70 480
17 Nick Van Exel LAL 81 466
18 Avery Johnson GOS 82 433
19 Dana Barros PHL 81 424
20 Jeff Hornacek TOT 80 419
21 Haywoode Workman IND 65 404
22 Scottie Pippen CHI 72 403
23 Terry Porter POR 77 401
24 Isiah Thomas DET 58 399
25 Steven Smith MIA 78 394

STL

Rank Player Team GP STL
1 Nate McMillan SEA 73 216
2 Mookie Blaylock ATL 81 212
3 Scottie Pippen CHI 72 211
4 John Stockton UTH 82 199
5 Eric Murdock MIL 82 197
6 Anfernee Hardaway ORL 82 190
7 Gary Payton SEA 82 188
8 Latrell Sprewell GOS 82 180
9 Tom Gugliotta WAS 78 172
10 Lafayette Lever DAL 81 159
11 Kenny Anderson NJN 82 158
12 Dee Brown BOS 77 156
13 Kendall Gill SEA 79 151
14 Stacey Augmon ATL 82 149
15 Rod Strickland POR 82 147
16 Ron Harper LAC 75 144
17 Shawn Kemp SEA 79 142
18 David Robinson SAN 80 139
19 Craig Ehlo ATL 82 136
20 Hersey Hawkins CHH 82 135
21 Nick Anderson ORL 81 134
22 Muggsy Bogues CHH 77 133
23 Dan Majerle PHX 80 129
24 Hakeem Olajuwon HOU 80 128
25 Jeff Hornacek TOT 80 127

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Dikembe Mutombo DEN 82 336
2 Hakeem Olajuwon HOU 80 297
3 David Robinson SAN 80 265
4 Shaquille O'Neal ORL 81 231
5 Patrick Ewing NYK 79 217
6 Alonzo Mourning CHH 60 188
7 Shawn Kemp SEA 79 166
8 Chris Webber GOS 76 164
9 Oliver Miller PHX 69 156
10 Shawn Bradley PHL 49 147
11 Elden Campbell LAL 76 146
12 Derrick Coleman NJN 77 142
13 Hot Rod Williams CLE 76 130
14 Elmore Spencer LAC 76 127
15 Karl Malone UTH 82 126
16 Jon Koncak ATL 82 125
17 Clar. Weatherspoon PHL 82 116
18 Vin Baker MIL 82 114
19 Vlade Divac LAL 79 112
20 Clifford Robinson POR 82 111
21 Mark West PHX 82 109
22 Dale Davis IND 66 106
23 Rony Seikaly MIA 72 100
24 Robert Parish BOS 74 96
25 P.J. Brown NJN 79 93

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 David Robinson SAN 80 29.8
2 Shaquille O'Neal ORL 81 29.3
3 Dominique Wilkins LAC 25 29.1
4 Hakeem Olajuwon HOU 80 27.3
5 Dominique Wilkins TOT 74 26.0
6 Karl Malone UTH 82 25.2
7 Patrick Ewing NYK 79 24.5
8 Dominique Wilkins ATL 49 24.4
9 Danny Manning LAC 42 23.7
10 Mitch Richmond SAC 78 23.4
11 Scottie Pippen CHI 72 22.0
12 Charles Barkley PHX 65 21.6
13 Alonzo Mourning CHH 60 21.5
14 Glen Rice MIA 81 21.1
15 Latrell Sprewell GOS 82 21.0
16 Danny Manning TOT 68 20.6
17 Joe Dumars DET 69 20.4
18 Derrick Coleman NJN 77 20.2
19 Ron Harper LAC 75 20.1
20 Clifford Robinson POR 82 20.1
21 Kevin Johnson PHX 67 20.0
22 Reggie Miller IND 79 19.9
23 Jim Jackson DAL 82 19.2
24 Clyde Drexler POR 68 19.2
25 Jamal Mashburn DAL 79 19.2

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Dennis Rodman SAN 79 17.3
2 Shaquille O'Neal ORL 81 13.2
3 Olden Polynice DET 37 12.3
4 Kevin Willis ATL 80 12.0
5 Hakeem Olajuwon HOU 80 11.9
6 Olden Polynice TOT 68 11.9
7 Dikembe Mutombo DEN 82 11.8
8 Charles Oakley NYK 82 11.8
9 Karl Malone UTH 82 11.5
10 Olden Polynice SAC 31 11.4
11 Derrick Coleman NJN 77 11.3
12 Patrick Ewing NYK 79 11.2
13 Charles Barkley PHX 65 11.2
14 Horace Grant CHI 70 11.0
15 Dale Davis IND 66 10.9
16 Shawn Kemp SEA 79 10.8
17 Vlade Divac LAL 79 10.8
18 David Robinson SAN 80 10.7
19 Otis Thorpe HOU 82 10.6
20 Buck Williams POR 81 10.4
21 Rony Seikaly MIA 72 10.3
22 Alonzo Mourning CHH 60 10.2
23 Brad Daugherty CLE 50 10.2
24 Clar. Weatherspoon PHL 82 10.1
25 Tom Gugliotta WAS 78 9.3

APG

Rank Player Team GP APG
1 John Stockton UTH 82 12.6
2 Muggsy Bogues CHH 77 10.1
3 Mookie Blaylock ATL 81 9.7
4 Kenny Anderson NJN 82 9.6
5 Kevin Johnson PHX 67 9.5
6 Rod Strickland POR 82 9.0
7 Sherman Douglas BOS 78 8.8
8 Mark Jackson LAC 79 8.6
9 Mark Price CLE 76 7.8
10 Micheal Williams MIN 71 7.2
11 Isiah Thomas DET 58 6.9
12 Michael Adams WAS 70 6.9
13 Spud Webb SAC 79 6.7
14 Eric Murdock MIL 82 6.7
15 Anfernee Hardaway ORL 82 6.6
16 Pooh Richardson IND 37 6.4
17 Haywoode Workman IND 65 6.2
18 Scott Skiles ORL 82 6.1
19 Bobby Hurley SAC 19 6.1
20 Gary Payton SEA 82 6.0
21 Jeff Hornacek PHL 53 5.9
22 John Starks NYK 59 5.9
23 Nick Van Exel LAL 81 5.8
24 Scottie Pippen CHI 72 5.6
25 Robert Pack DEN 66 5.4

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Nate McMillan SEA 73 3.0
2 Scottie Pippen CHI 72 2.9
3 Mookie Blaylock ATL 81 2.6
4 John Stockton UTH 82 2.4
5 Eric Murdock MIL 82 2.4
6 Anfernee Hardaway ORL 82 2.3
7 Gary Payton SEA 82 2.3
8 Tom Gugliotta WAS 78 2.2
9 Latrell Sprewell GOS 82 2.2
10 Dee Brown BOS 77 2.0
11 Lafayette Lever DAL 81 2.0
12 Kenny Anderson NJN 82 1.9
13 Ron Harper LAC 75 1.9
14 Kendall Gill SEA 79 1.9
15 Kevin Johnson PHX 67 1.9
16 Stacey Augmon ATL 82 1.8
17 Shawn Kemp SEA 79 1.8
18 Rod Strickland POR 82 1.8
19 Jeff Hornacek PHL 53 1.8
20 Danny Manning ATL 26 1.8
21 David Robinson SAN 80 1.7
22 Muggsy Bogues CHH 77 1.7
23 Chris Mullin GOS 62 1.7
24 Vernon Maxwell HOU 75 1.7
25 Micheal Williams MIN 71 1.7

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Dikembe Mutombo DEN 82 4.1
2 Hakeem Olajuwon HOU 80 3.7
3 David Robinson SAN 80 3.3
4 Alonzo Mourning CHH 60 3.1
5 Shawn Bradley PHL 49 3.0
6 Shaquille O'Neal ORL 81 2.9
7 Patrick Ewing NYK 79 2.7
8 Oliver Miller PHX 69 2.3
9 Chris Webber GOS 76 2.2
10 Shawn Kemp SEA 79 2.1
11 Elden Campbell LAL 76 1.9
12 Derrick Coleman NJN 77 1.8
13 Stanley Roberts LAC 14 1.8
14 Hot Rod Williams CLE 76 1.7
15 Elmore Spencer LAC 76 1.7
16 Larry Nance CLE 33 1.7
17 Stacey King MIN 18 1.7
18 Dale Davis IND 66 1.6
19 Karl Malone UTH 82 1.5
20 Jon Koncak ATL 82 1.5
21 Vlade Divac LAL 79 1.4
22 Clar. Weatherspoon PHL 82 1.4
23 Vin Baker MIL 82 1.4
24 Rony Seikaly MIA 72 1.4
25 Danny Manning LAC 42 1.4