SEASON 1992-93 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Michael Jordan CHI 78 2541
2 Karl Malone UTH 82 2217
3 Hakeem Olajuwon HOU 82 2140
4 Dominique Wilkins ATL 71 2121
5 Patrick Ewing NYK 81 1959
6 Charles Barkley PHX 76 1944
7 David Robinson SAN 82 1916
8 Shaquille O'Neal ORL 81 1893
9 Larry Johnson CHH 82 1810
10 Joe Dumars DET 77 1809
11 Danny Manning LAC 79 1800
12 Reggie Miller IND 82 1736
13 Reggie Lewis BOS 80 1666
14 Hersey Hawkins PHL 81 1643
15 Alonzo Mourning CHH 78 1639
16 Nick Anderson ORL 79 1574
17 Derrick Coleman NJN 76 1572
18 Clifford Robinson POR 82 1570
19 Detlef Schrempf IND 82 1567
20 Drazen Petrovic NJN 70 1564
21 Glen Rice MIA 82 1554
22 Mahmoud Abdul-Rauf DEN 81 1553
23 Doug West MIN 80 1543
24 Jeff Hornacek PHL 79 1511
25 Scottie Pippen CHI 81 1510

REB

Rank Player Team GP REB
1 Dennis Rodman DET 62 1132
2 Shaquille O'Neal ORL 81 1122
3 Dikembe Mutombo DEN 82 1070
4 Hakeem Olajuwon HOU 82 1068
5 Kevin Willis ATL 80 1028
6 Patrick Ewing NYK 81 980
7 David Robinson SAN 82 956
8 Charles Barkley PHX 76 928
9 Karl Malone UTH 82 919
10 Larry Johnson CHH 82 864
11 Derrick Coleman NJN 76 852
12 Rony Seikaly MIA 72 846
13 Shawn Kemp SEA 78 833
14 Alonzo Mourning CHH 78 805
15 Tom Gugliotta WAS 81 781
16 Detlef Schrempf IND 82 780
17 Tyrone Hill GOS 74 754
18 LaPhonso Ellis DEN 82 744
19 Robert Parish BOS 79 740
20 Horace Grant CHI 77 729
21 Vlade Divac LAL 82 729
22 Brad Daugherty CLE 71 726
23 Dale Davis IND 82 723
24 A.C. Green LAL 82 711
25 Charles Oakley NYK 82 708

AST

Rank Player Team GP AST
1 John Stockton UTH 82 987
2 Scott Skiles ORL 78 735
3 Mark Jackson LAC 82 724
4 Muggsy Bogues CHH 81 711
5 Tim Hardaway GOS 66 699
6 Mookie Blaylock ATL 80 671
7 Isiah Thomas DET 79 671
8 Micheal Williams MIN 76 661
9 Eric Murdock MIL 79 603
10 Mark Price CLE 75 602
11 Pooh Richardson IND 74 573
12 Sedale Threatt LAL 82 564
13 Avery Johnson SAN 75 561
14 Rod Strickland POR 78 559
15 Jeff Hornacek PHL 79 548
16 Michael Adams WAS 70 526
17 Sherman Douglas BOS 79 508
18 Scottie Pippen CHI 81 507
19 Detlef Schrempf IND 82 493
20 Spud Webb SAC 69 481
21 Dee Brown BOS 80 461
22 Kenny Anderson NJN 55 449
23 Kenny Smith HOU 82 446
24 Michael Jordan CHI 78 428
25 Terry Porter POR 81 419

STL

Rank Player Team GP STL
1 Michael Jordan CHI 78 221
2 Mookie Blaylock ATL 80 203
3 John Stockton UTH 82 199
4 Ron Harper LAC 80 177
5 Gary Payton SEA 82 177
6 Eric Murdock MIL 79 174
7 Scottie Pippen CHI 81 173
8 Nate McMillan SEA 73 173
9 Micheal Williams MIN 76 165
10 Muggsy Bogues CHH 81 161
11 Alvin Robertson TOT 69 155
12 Hakeem Olajuwon HOU 82 150
13 Chris Morris NJN 77 144
14 Sedale Threatt LAL 82 142
15 Dan Majerle PHX 82 138
16 Dee Brown BOS 80 138
17 Hersey Hawkins PHL 81 137
18 Mark Jackson LAC 82 136
19 Tom Gugliotta WAS 81 134
20 Rod Strickland POR 78 131
21 Jeff Hornacek PHL 79 131
22 Blue Edwards MIL 82 129
23 Nick Anderson ORL 79 128
24 Vlade Divac LAL 82 128
25 David Robinson SAN 82 127

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Hakeem Olajuwon HOU 82 342
2 Dikembe Mutombo DEN 82 287
3 Shaquille O'Neal ORL 81 286
4 Alonzo Mourning CHH 78 271
5 David Robinson SAN 82 264
6 Larry Nance CLE 77 198
7 Clifford Robinson POR 82 163
8 Patrick Ewing NYK 81 161
9 Dale Davis IND 82 148
10 Shawn Kemp SEA 78 146
11 Andrew Lang PHL 73 141
12 Stanley Roberts LAC 77 141
13 Vlade Divac LAL 82 140
14 Sam Bowie NJN 79 128
15 Derrick Coleman NJN 76 126
16 Manute Bol PHL 58 119
17 LaPhonso Ellis DEN 82 111
18 Pervis Ellison WAS 49 108
19 Robert Parish BOS 79 107
20 Hot Rod Williams CLE 67 105
21 Mark West PHX 82 103
22 Chris Dudley NJN 71 103
23 Danny Manning LAC 79 101
24 Elden Campbell LAL 79 100
25 Jon Koncak ATL 78 100

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Michael Jordan CHI 78 32.6
2 Dominique Wilkins ATL 71 29.9
3 Karl Malone UTH 82 27.0
4 Hakeem Olajuwon HOU 82 26.1
5 Chris Mullin GOS 46 25.9
6 Charles Barkley PHX 76 25.6
7 Patrick Ewing NYK 81 24.2
8 Joe Dumars DET 77 23.5
9 Shaquille O'Neal ORL 81 23.4
10 David Robinson SAN 82 23.4
11 Danny Manning LAC 79 22.8
12 Drazen Petrovic NJN 70 22.3
13 Larry Johnson CHH 82 22.1
14 Mitch Richmond SAC 45 21.9
15 Tim Hardaway GOS 66 21.5
16 Reggie Miller IND 82 21.2
17 Alonzo Mourning CHH 78 21.0
18 Reggie Lewis BOS 80 20.8
19 Derrick Coleman NJN 76 20.7
20 Hersey Hawkins PHL 81 20.3
21 Brad Daugherty CLE 71 20.2
22 Nick Anderson ORL 79 19.9
23 Clyde Drexler POR 49 19.9
24 Doug West MIN 80 19.3
25 Mahmoud Abdul-Rauf DEN 81 19.2

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Dennis Rodman DET 62 18.3
2 Shaquille O'Neal ORL 81 13.9
3 Dikembe Mutombo DEN 82 13.0
4 Hakeem Olajuwon HOU 82 13.0
5 Kevin Willis ATL 80 12.9
6 Charles Barkley PHX 76 12.2
7 Patrick Ewing NYK 81 12.1
8 Rony Seikaly MIA 72 11.8
9 David Robinson SAN 82 11.7
10 Derrick Coleman NJN 76 11.2
11 Karl Malone UTH 82 11.2
12 Shawn Kemp SEA 78 10.7
13 Larry Johnson CHH 82 10.5
14 Alonzo Mourning CHH 78 10.3
15 Brad Daugherty CLE 71 10.2
16 Tyrone Hill GOS 74 10.2
17 Tom Gugliotta WAS 81 9.6
18 Detlef Schrempf IND 82 9.5
19 Horace Grant CHI 77 9.5
20 Robert Parish BOS 79 9.4
21 Terry Davis DAL 75 9.3
22 LaPhonso Ellis DEN 82 9.1
23 Vlade Divac LAL 82 8.9
24 Pervis Ellison WAS 49 8.8
25 Dale Davis IND 82 8.8

APG

Rank Player Team GP APG
1 John Stockton UTH 82 12.0
2 Tim Hardaway GOS 66 10.6
3 Scott Skiles ORL 78 9.4
4 Mark Jackson LAC 82 8.8
5 Muggsy Bogues CHH 81 8.8
6 Micheal Williams MIN 76 8.7
7 Isiah Thomas DET 79 8.5
8 Mookie Blaylock ATL 80 8.4
9 Kenny Anderson NJN 55 8.2
10 Mark Price CLE 75 8.0
11 Kevin Johnson PHX 49 7.8
12 Pooh Richardson IND 74 7.7
13 Eric Murdock MIL 79 7.6
14 Michael Adams WAS 70 7.5
15 Avery Johnson SAN 75 7.5
16 Rod Strickland POR 78 7.2
17 Spud Webb SAC 69 7.0
18 Jeff Hornacek PHL 79 6.9
19 Sedale Threatt LAL 82 6.9
20 Sherman Douglas BOS 79 6.4
21 Scottie Pippen CHI 81 6.3
22 Detlef Schrempf IND 82 6.0
23 Dee Brown BOS 80 5.8
24 Greg Anthony NYK 70 5.7
25 Clyde Drexler POR 49 5.7

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Michael Jordan CHI 78 2.8
2 Mookie Blaylock ATL 80 2.5
3 John Stockton UTH 82 2.4
4 Nate McMillan SEA 73 2.4
5 Alvin Robertson MIL 39 2.3
6 Alvin Robertson TOT 69 2.2
7 Ron Harper LAC 80 2.2
8 Eric Murdock MIL 79 2.2
9 Micheal Williams MIN 76 2.2
10 Alvin Robertson DET 30 2.2
11 Gary Payton SEA 82 2.2
12 Scottie Pippen CHI 81 2.1
13 Muggsy Bogues CHH 81 2.0
14 Clyde Drexler POR 49 1.9
15 Chris Morris NJN 77 1.9
16 Hakeem Olajuwon HOU 82 1.8
17 Richard Dumas PHX 48 1.8
18 Tim Hardaway GOS 66 1.8
19 Kenny Anderson NJN 55 1.7
20 Kevin Johnson PHX 49 1.7
21 Sedale Threatt LAL 82 1.7
22 Dee Brown BOS 80 1.7
23 Kevin Edwards MIA 40 1.7
24 Sarunas Marciulionis GOS 30 1.7
25 Hersey Hawkins PHL 81 1.7

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Hakeem Olajuwon HOU 82 4.2
2 Shaquille O'Neal ORL 81 3.5
3 Dikembe Mutombo DEN 82 3.5
4 Alonzo Mourning CHH 78 3.5
5 David Robinson SAN 82 3.2
6 Larry Nance CLE 77 2.6
7 Pervis Ellison WAS 49 2.2
8 Manute Bol PHL 58 2.1
9 Clifford Robinson POR 82 2.0
10 Patrick Ewing NYK 81 2.0
11 Andrew Lang PHL 73 1.9
12 Shawn Kemp SEA 78 1.9
13 Stanley Roberts LAC 77 1.8
14 Dale Davis IND 82 1.8
15 Oliver Miller PHX 56 1.8
16 Vlade Divac LAL 82 1.7
17 Derrick Coleman NJN 76 1.7
18 Sam Bowie NJN 79 1.6
19 Duane Causwell SAC 55 1.6
20 Hot Rod Williams CLE 67 1.6
21 Chris Dudley NJN 71 1.5
22 Luc Longley MIN 55 1.4
23 John Salley MIA 51 1.4
24 Robert Parish BOS 79 1.4
25 LaPhonso Ellis DEN 82 1.4