SEASON 1986-87 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Michael Jordan CHI 82 3041
2 Alex English DEN 82 2345
3 Dominique Wilkins ATL 79 2294
4 Kiki Vandeweghe POR 79 2122
5 Larry Bird BOS 74 2076
6 Mark Aguirre DAL 80 2056
7 Dale Ellis SEA 82 2041
8 Kevin McHale BOS 77 2008
9 Magic Johnson LAL 80 1909
10 Tom Chambers SEA 82 1909
11 Xavier McDaniel SEA 82 1890
12 Ron Harper CLE 82 1874
13 Walter Davis PHX 79 1867
14 Clyde Drexler POR 82 1782
15 Karl Malone UTH 82 1779
16 Moses Malone WAS 73 1760
17 Jeff Malone WAS 80 1758
18 Hakeem Olajuwon HOU 75 1755
19 Adrian Dantley DET 81 1742
20 Joe Barry Carroll GOS 81 1720
21 Terry Cummings MIL 82 1707
22 Rolando Blackman DAL 80 1676
23 Isiah Thomas DET 81 1671
24 Reggie Theus SAC 79 1600
25 James Worthy LAL 82 1594

REB

Rank Player Team GP REB
1 Charles Oakley CHI 82 1074
2 Buck Williams NJN 82 1023
3 Charles Barkley PHL 68 994
4 James Donaldson DAL 82 973
5 Bill Laimbeer DET 82 955
6 Michael Cage LAC 80 922
7 Larry Smith GOS 80 917
8 Hakeem Olajuwon HOU 75 858
9 Karl Malone UTH 82 855
10 Robert Parish BOS 80 851
11 Kevin Willis ATL 81 849
12 Moses Malone WAS 73 824
13 Jack Sikma MIL 82 822
14 Otis Thorpe SAC 82 819
15 David Greenwood SAN 79 783
16 Kevin McHale BOS 77 763
17 Lafayette Lever DEN 82 729
18 Xavier McDaniel SEA 82 705
19 Alton Lister SEA 75 705
20 Terry Cummings MIL 82 700
21 Mark Eaton UTH 79 697
22 LaSalle Thompson SAC 82 687
23 Larry Bird BOS 74 682
24 Chuck Person IND 82 677
25 Steve Stipanovich IND 81 670

AST

Rank Player Team GP AST
1 Magic Johnson LAL 80 977
2 Sleepy Floyd GOS 82 848
3 Doc Rivers ATL 82 823
4 Isiah Thomas DET 81 813
5 Terry Porter POR 80 715
6 Reggie Theus SAC 79 692
7 John Stockton UTH 82 670
8 Lafayette Lever DEN 82 654
9 Jay Humphries PHX 82 632
10 Derek Harper DAL 77 609
11 Dennis Johnson BOS 79 594
12 Nate McMillan SEA 71 583
13 Larry Bird BOS 74 566
14 Clyde Drexler POR 82 566
15 Rickey Green UTH 81 541
16 Maurice Cheeks PHL 68 538
17 Vern Fleming IND 82 473
18 Gerald Henderson TOT 74 471
19 John Paxson CHI 82 467
20 Darnell Valentine LAC 65 447
21 Paul Pressey MIL 61 441
22 Gerald Henderson NYK 68 439
23 Rodney McCray HOU 81 434
24 Rory Sparrow NYK 80 432
25 Alex English DEN 82 422

STL

Rank Player Team GP STL
1 Alvin Robertson SAN 81 260
2 Michael Jordan CHI 82 236
3 Ron Harper CLE 82 209
4 Clyde Drexler POR 82 204
5 Lafayette Lever DEN 82 201
6 Maurice Cheeks PHL 68 180
7 John Stockton UTH 82 177
8 Doc Rivers ATL 82 171
9 Derek Harper DAL 77 167
10 Terry Porter POR 80 159
11 Isiah Thomas DET 81 153
12 Sleepy Floyd GOS 82 146
13 Hakeem Olajuwon HOU 75 140
14 Magic Johnson LAL 80 138
15 Larry Bird BOS 74 135
16 John Williams WAS 78 129
17 Terry Cummings MIL 82 129
18 Byron Scott LAL 82 125
19 Nate McMillan SEA 71 125
20 Jerome Kersey POR 82 122
21 Darrell Walker DEN 81 120
22 Charles Barkley PHL 68 119
23 Dominique Wilkins ATL 79 117
24 Darnell Valentine LAC 65 116
25 Trent Tucker NYK 70 116

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Mark Eaton UTH 79 321
2 Manute Bol WAS 82 302
3 Hakeem Olajuwon HOU 75 254
4 Benoit Benjamin LAC 72 187
5 Alton Lister SEA 75 180
6 Kevin McHale BOS 77 172
7 Hot Rod Williams CLE 80 167
8 Charles Jones WAS 79 165
9 Roy Hinson PHL 76 161
10 Larry Nance PHX 69 148
11 Patrick Ewing NYK 63 147
12 Robert Parish BOS 80 144
13 Tree Rollins ATL 75 140
14 James Donaldson DAL 82 136
15 LaSalle Thompson SAC 82 126
16 John Salley DET 82 125
17 Michael Jordan CHI 82 125
18 Joe Barry Carroll GOS 81 123
19 Charles Barkley PHL 68 104
20 Jim Petersen HOU 82 102
21 Wayne Cooper DEN 69 101
22 Steve Stipanovich IND 81 97
23 Kareem Abdul-Jabbar LAL 78 97
24 Artis Gilmore SAN 82 95
25 Julius Erving PHL 60 94

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Michael Jordan CHI 82 37.1
2 Dominique Wilkins ATL 79 29.0
3 Alex English DEN 82 28.6
4 Larry Bird BOS 74 28.1
5 Kiki Vandeweghe POR 79 26.9
6 Kevin McHale BOS 77 26.1
7 Mark Aguirre DAL 80 25.7
8 Dale Ellis SEA 82 24.9
9 Moses Malone WAS 73 24.1
10 Magic Johnson LAL 80 23.9
11 Walter Davis PHX 79 23.6
12 Hakeem Olajuwon HOU 75 23.4
13 Tom Chambers SEA 82 23.3
14 Xavier McDaniel SEA 82 23.0
15 Charles Barkley PHL 68 23.0
16 Ron Harper CLE 82 22.9
17 Bernard King NYK 6 22.7
18 Larry Nance PHX 69 22.5
19 Jeff Malone WAS 80 22.0
20 Clyde Drexler POR 82 21.7
21 Karl Malone UTH 82 21.7
22 Patrick Ewing NYK 63 21.5
23 Adrian Dantley DET 81 21.5
24 Joe Barry Carroll GOS 81 21.2
25 Rolando Blackman DAL 80 21.0

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Charles Barkley PHL 68 14.6
2 Charles Oakley CHI 82 13.1
3 Buck Williams NJN 82 12.5
4 James Donaldson DAL 82 11.9
5 Bill Laimbeer DET 82 11.6
6 Michael Cage LAC 80 11.5
7 Larry Smith GOS 80 11.5
8 Hakeem Olajuwon HOU 75 11.4
9 Moses Malone WAS 73 11.3
10 Robert Parish BOS 80 10.6
11 Kevin Willis ATL 81 10.5
12 Karl Malone UTH 82 10.4
13 Kenny Carr POR 49 10.2
14 Jack Sikma MIL 82 10.0
15 Otis Thorpe SAC 82 10.0
16 David Greenwood SAN 79 9.9
17 Kevin McHale BOS 77 9.9
18 Alton Lister SEA 75 9.4
19 Larry Bird BOS 74 9.2
20 Lafayette Lever DEN 82 8.9
21 Mark Eaton UTH 79 8.8
22 Patrick Ewing NYK 63 8.8
23 Mike Gminski NJN 72 8.8
24 Larry Nance PHX 69 8.7
25 Ralph Sampson HOU 43 8.7

APG

Rank Player Team GP APG
1 Magic Johnson LAL 80 12.2
2 Sleepy Floyd GOS 82 10.3
3 Isiah Thomas DET 81 10.0
4 Doc Rivers ATL 82 10.0
5 Terry Porter POR 80 8.9
6 Reggie Theus SAC 79 8.8
7 Nate McMillan SEA 71 8.2
8 John Stockton UTH 82 8.2
9 Lafayette Lever DEN 82 8.0
10 Maurice Cheeks PHL 68 7.9
11 Derek Harper DAL 77 7.9
12 Jay Humphries PHX 82 7.7
13 Larry Bird BOS 74 7.6
14 Dennis Johnson BOS 79 7.5
15 Paul Pressey MIL 61 7.2
16 Clyde Drexler POR 82 6.9
17 Darnell Valentine LAC 65 6.9
18 John Lucas MIL 43 6.7
19 Rickey Green UTH 81 6.7
20 Gerald Henderson NYK 68 6.5
21 Gerald Henderson TOT 74 6.4
22 Ray Williams NJN 32 5.8
23 Vern Fleming IND 82 5.8
24 John Paxson CHI 82 5.7
25 Danny Ainge BOS 71 5.6

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Alvin Robertson SAN 81 3.2
2 Michael Jordan CHI 82 2.9
3 Maurice Cheeks PHL 68 2.6
4 Ron Harper CLE 82 2.5
5 Clyde Drexler POR 82 2.5
6 Lafayette Lever DEN 82 2.5
7 Derek Harper DAL 77 2.2
8 John Stockton UTH 82 2.2
9 Doc Rivers ATL 82 2.1
10 Terry Porter POR 80 2.0
11 Isiah Thomas DET 81 1.9
12 Hakeem Olajuwon HOU 75 1.9
13 Larry Bird BOS 74 1.8
14 Paul Pressey MIL 61 1.8
15 Darnell Valentine LAC 65 1.8
16 Sleepy Floyd GOS 82 1.8
17 Nate McMillan SEA 71 1.8
18 Charles Barkley PHL 68 1.8
19 Magic Johnson LAL 80 1.7
20 Trent Tucker NYK 70 1.7
21 John Williams WAS 78 1.7
22 John Lucas MIL 43 1.7
23 Terry Cummings MIL 82 1.6
24 Cliff T. Robinson PHL 55 1.6
25 Dudley Bradley MIL 68 1.5

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Mark Eaton UTH 79 4.1
2 Manute Bol WAS 82 3.7
3 Hakeem Olajuwon HOU 75 3.4
4 Benoit Benjamin LAC 72 2.6
5 Alton Lister SEA 75 2.4
6 Patrick Ewing NYK 63 2.3
7 Kevin McHale BOS 77 2.2
8 Larry Nance PHX 69 2.1
9 Roy Hinson PHL 76 2.1
10 Charles Jones WAS 79 2.1
11 Hot Rod Williams CLE 80 2.1
12 Sam Bowie POR 5 2.0
13 Tree Rollins ATL 75 1.9
14 Robert Parish BOS 80 1.8
15 James Donaldson DAL 82 1.7
16 Jawann Oldham NYK 44 1.6
17 Julius Erving PHL 60 1.6
18 LaSalle Thompson SAC 82 1.5
19 Charles Barkley PHL 68 1.5
20 Michael Jordan CHI 82 1.5
21 John Salley DET 82 1.5
22 Joe Barry Carroll GOS 81 1.5
23 Wayne Cooper DEN 69 1.5
24 Ralph Sampson HOU 43 1.3
25 Moses Malone WAS 73 1.3