SEASON 1960-61 INFO

TOTAL STATS

PTS

Rank Player Team GP PTS
1 Wilt Chamberlain PHW 79 3033
2 Elgin Baylor LAL 73 2538
3 Oscar Robertson CIN 71 2165
4 Bob Pettit STL 76 2120
5 Jack Twyman CIN 79 1997
6 Dolph Schayes SYR 79 1868
7 Willie Naulls NYK 79 1846
8 Paul Arizin PHW 79 1832
9 Bailey Howell DET 77 1815
10 Gene Shue DET 78 1765
11 Richie Guerin NYK 79 1720
12 Cliff Hagan STL 77 1705
13 Tom Heinsohn BOS 74 1579
14 Hal Greer SYR 79 1551
15 Clyde Lovellette STL 67 1471
16 Jerry West LAL 79 1389
17 Bob Cousy BOS 76 1378
18 Bill Russell BOS 78 1322
19 Dick Barnett SYR 78 1320
20 Frank Ramsey BOS 79 1191
21 Sam Jones BOS 78 1171
22 Rudy LaRusso LAL 79 1155
23 Wayne Embry CIN 79 1137
24 Dick Garmaker NYK 71 1105
25 Dave Gambee SYR 79 1085

REB

Rank Player Team GP REB
1 Wilt Chamberlain PHW 79 2149
2 Bill Russell BOS 78 1868
3 Bob Pettit STL 76 1540
4 Elgin Baylor LAL 73 1447
5 Bailey Howell DET 77 1111
6 Willie Naulls NYK 79 1055
7 Walter Dukes DET 73 1028
8 Dolph Schayes SYR 79 960
9 Johnny Kerr SYR 79 951
10 Wayne Embry CIN 79 864
11 Johnny Green NYK 78 838
12 Rudy LaRusso LAL 79 781
13 Tom Heinsohn BOS 74 732
14 Oscar Robertson CIN 71 716
15 Cliff Hagan STL 77 715
16 Tom Gola PHW 74 692
17 Paul Arizin PHW 79 681
18 Clyde Lovellette STL 67 677
19 Phil Jordon CIN 79 674
20 Jack Twyman CIN 79 672
21 Richie Guerin NYK 79 628
22 Jerry West LAL 79 611
23 Dave Gambee SYR 79 581
24 Gene Conley BOS 75 550
25 Harvey Halbrook SYR 79 550

AST

Rank Player Team GP AST
1 Oscar Robertson CIN 71 690
2 Guy Rodgers PHW 78 677
3 Bob Cousy BOS 76 587
4 Gene Shue DET 78 530
5 Richie Guerin NYK 79 503
6 Johnny McCarthy STL 79 430
7 Larry Costello SYR 75 413
8 Cliff Hagan STL 77 381
9 Elgin Baylor LAL 73 371
10 Rod Hundley LAL 79 350
11 Arlen Bockhorn CIN 79 338
12 Jerry West LAL 79 333
13 Hal Greer SYR 79 302
14 Dolph Schayes SYR 79 296
15 Tom Gola PHW 74 292
16 Chuck Noble DET 75 287
17 Bill Russell BOS 78 268
18 Don Ohl DET 79 265
19 Bob Pettit STL 76 262
20 Si Green STL 76 258
21 K.C. Jones BOS 78 253
22 Frank Selvy LAL 77 246
23 Bob McNeill NYK 75 238
24 Jack Twyman CIN 79 225
25 Dick Garmaker NYK 71 220

STL

Rank Player Team GP STL
1 Larry Costello SYR 75 0
2 Tom Gola PHW 74 0
3 Hal Greer SYR 79 0
4 K.C. Jones BOS 78 0
5 Bob Pettit STL 76 0
6 Frank Ramsey BOS 79 0
7 Dick Barnett SYR 78 0
8 Richie Guerin NYK 79 0
9 Gene Shue DET 78 0
10 Oscar Robertson CIN 71 0
11 Gary Alcorn LAL 20 0
12 Johnny Green NYK 78 0
13 Al Bianchi SYR 52 0
14 Arlen Bockhorn CIN 79 0
15 Gene Conley BOS 75 0
16 Mike Farmer CIN 59 0
17 Bob Ferry DET 79 0
18 William Bell NYK 5 0
19 Wilt Chamberlain PHW 79 0
20 Tom Heinsohn BOS 74 0
21 Sam Jones BOS 78 0
22 Phil Jordon CIN 79 0
23 Jerry West LAL 79 0
24 Jim Krebs LAL 75 0
25 Archie Dees DET 28 0

BLK

Rank Player Team GP BLK
1 Larry Costello SYR 75 0
2 Tom Gola PHW 74 0
3 Hal Greer SYR 79 0
4 K.C. Jones BOS 78 0
5 Bob Pettit STL 76 0
6 Frank Ramsey BOS 79 0
7 Dick Barnett SYR 78 0
8 Richie Guerin NYK 79 0
9 Gene Shue DET 78 0
10 Oscar Robertson CIN 71 0
11 Gary Alcorn LAL 20 0
12 Johnny Green NYK 78 0
13 Al Bianchi SYR 52 0
14 Arlen Bockhorn CIN 79 0
15 Gene Conley BOS 75 0
16 Mike Farmer CIN 59 0
17 Bob Ferry DET 79 0
18 William Bell NYK 5 0
19 Wilt Chamberlain PHW 79 0
20 Tom Heinsohn BOS 74 0
21 Sam Jones BOS 78 0
22 Phil Jordon CIN 79 0
23 Jerry West LAL 79 0
24 Jim Krebs LAL 75 0
25 Archie Dees DET 28 0

PER GAME STATS

PPG

Rank Player Team GP PPG
1 Wilt Chamberlain PHW 79 38.4
2 Elgin Baylor LAL 73 34.8
3 Oscar Robertson CIN 71 30.5
4 Bob Pettit STL 76 27.9
5 Jack Twyman CIN 79 25.3
6 Dolph Schayes SYR 79 23.6
7 Bailey Howell DET 77 23.6
8 Willie Naulls NYK 79 23.4
9 Paul Arizin PHW 79 23.2
10 Gene Shue DET 78 22.6
11 Cliff Hagan STL 77 22.1
12 Clyde Lovellette STL 67 22.0
13 Richie Guerin NYK 79 21.8
14 Tom Heinsohn BOS 74 21.3
15 Hal Greer SYR 79 19.6
16 Bob Cousy BOS 76 18.1
17 Jerry West LAL 79 17.6
18 Bill Russell BOS 78 16.9
19 Dick Barnett SYR 78 16.9
20 Bill Sharman BOS 61 16.0
21 Dick Garmaker NYK 71 15.6
22 Frank Ramsey BOS 79 15.1
23 Sam Jones BOS 78 15.0
24 Rudy LaRusso LAL 79 14.6
25 Larry Costello SYR 75 14.5

RPG

Rank Player Team GP RPG
1 Wilt Chamberlain PHW 79 27.2
2 Bill Russell BOS 78 23.9
3 Bob Pettit STL 76 20.3
4 Elgin Baylor LAL 73 19.8
5 Bailey Howell DET 77 14.4
6 Walter Dukes DET 73 14.1
7 Willie Naulls NYK 79 13.4
8 Dolph Schayes SYR 79 12.2
9 Johnny Kerr SYR 79 12.0
10 Wayne Embry CIN 79 10.9
11 Johnny Green NYK 78 10.7
12 Clyde Lovellette STL 67 10.1
13 Oscar Robertson CIN 71 10.1
14 Tom Heinsohn BOS 74 9.9
15 Rudy LaRusso LAL 79 9.9
16 Tom Gola PHW 74 9.4
17 Cliff Hagan STL 77 9.3
18 Paul Arizin PHW 79 8.6
19 Phil Jordon CIN 79 8.5
20 Jack Twyman CIN 79 8.5
21 Richie Guerin NYK 79 7.9
22 Jerry West LAL 79 7.7
23 Dave Gambee SYR 79 7.4
24 Gene Conley BOS 75 7.3
25 Woody Sauldsberry STL 69 7.1

APG

Rank Player Team GP APG
1 Oscar Robertson CIN 71 9.7
2 Guy Rodgers PHW 78 8.7
3 Bob Cousy BOS 76 7.7
4 Gene Shue DET 78 6.8
5 Richie Guerin NYK 79 6.4
6 Larry Costello SYR 75 5.5
7 Johnny McCarthy STL 79 5.4
8 Elgin Baylor LAL 73 5.1
9 Cliff Hagan STL 77 4.9
10 Rod Hundley LAL 79 4.4
11 Arlen Bockhorn CIN 79 4.3
12 Jerry West LAL 79 4.2
13 Tom Gola PHW 74 3.9
14 Chuck Noble DET 75 3.8
15 Hal Greer SYR 79 3.8
16 Dolph Schayes SYR 79 3.7
17 Bob Pettit STL 76 3.4
18 Bill Russell BOS 78 3.4
19 Si Green STL 76 3.4
20 Don Ohl DET 79 3.4
21 K.C. Jones BOS 78 3.2
22 Carl Braun NYK 15 3.2
23 Frank Selvy LAL 77 3.2
24 Bob McNeill NYK 75 3.2
25 Dick Garmaker NYK 71 3.1

SPG

Rank Player Team GP SPG
1 Larry Costello SYR 75 0.0
2 Tom Gola PHW 74 0.0
3 Hal Greer SYR 79 0.0
4 K.C. Jones BOS 78 0.0
5 Bob Pettit STL 76 0.0
6 Frank Ramsey BOS 79 0.0
7 Dick Barnett SYR 78 0.0
8 Richie Guerin NYK 79 0.0
9 Gene Shue DET 78 0.0
10 Oscar Robertson CIN 71 0.0
11 Gary Alcorn LAL 20 0.0
12 Johnny Green NYK 78 0.0
13 Al Bianchi SYR 52 0.0
14 Arlen Bockhorn CIN 79 0.0
15 Gene Conley BOS 75 0.0
16 Mike Farmer CIN 59 0.0
17 Bob Ferry DET 79 0.0
18 William Bell NYK 5 0.0
19 Wilt Chamberlain PHW 79 0.0
20 Tom Heinsohn BOS 74 0.0
21 Sam Jones BOS 78 0.0
22 Phil Jordon CIN 79 0.0
23 Jerry West LAL 79 0.0
24 Jim Krebs LAL 75 0.0
25 Archie Dees DET 28 0.0

BPG

Rank Player Team GP BPG
1 Larry Costello SYR 75 0.0
2 Tom Gola PHW 74 0.0
3 Hal Greer SYR 79 0.0
4 K.C. Jones BOS 78 0.0
5 Bob Pettit STL 76 0.0
6 Frank Ramsey BOS 79 0.0
7 Dick Barnett SYR 78 0.0
8 Richie Guerin NYK 79 0.0
9 Gene Shue DET 78 0.0
10 Oscar Robertson CIN 71 0.0
11 Gary Alcorn LAL 20 0.0
12 Johnny Green NYK 78 0.0
13 Al Bianchi SYR 52 0.0
14 Arlen Bockhorn CIN 79 0.0
15 Gene Conley BOS 75 0.0
16 Mike Farmer CIN 59 0.0
17 Bob Ferry DET 79 0.0
18 William Bell NYK 5 0.0
19 Wilt Chamberlain PHW 79 0.0
20 Tom Heinsohn BOS 74 0.0
21 Sam Jones BOS 78 0.0
22 Phil Jordon CIN 79 0.0
23 Jerry West LAL 79 0.0
24 Jim Krebs LAL 75 0.0
25 Archie Dees DET 28 0.0