LARRY STAVERMAN

GENERAL STATS

COUNTRY

USA

SCHOOL

Thomas More

BIRTHDAY

1936-10-11

HEIGHT

6'7"
2.01m

WEIGHT

205lbs
92.99kg

DRAFTED

Round 9, Pick 64 (1958)

Regular Season Totals

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1958-59 22 CIN NBA 57 0 681 101 215 47.0 0 0 0.0 45 59 76.3 0 0 218 54 0 0 0 103 247
1959-60 23 CIN NBA 49 0 479 70 149 47.0 0 0 0.0 47 64 73.4 0 0 180 36 0 0 0 98 187
1960-61 24 CIN NBA 66 0 944 111 249 44.6 0 0 0.0 79 93 84.9 0 0 287 86 0 0 0 164 301
1962-63 26 CHZ NBA 33 0 602 94 194 48.5 0 0 0.0 49 62 79.0 0 0 158 43 0 0 0 94 237
1963-64 27 CIN NBA 60 0 674 98 212 46.2 0 0 0.0 69 90 76.7 0 0 176 32 0 0 0 118 265
Career Total 265 0 3380 474 1019 0 0 289 368 0 0 1019 251 0 0 0 577 1237
CHZ (1 Yrs) 33 0 602 94 194 0 0 49 62 0 0 158 43 0 0 0 94 237
CIN (4 Yrs) 232 0 2778 380 825 0 0 240 306 0 0 861 208 0 0 0 483 1000

Per Game

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1958-59 22 CIN NBA 57 0 11.9 1.8 3.8 47.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 76.3 0.0 0.0 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 1.8 4.3
1959-60 23 CIN NBA 49 0 9.8 1.4 3.0 47.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 73.4 0.0 0.0 3.7 0.7 0.0 0.0 0.0 2.0 3.8
1960-61 24 CIN NBA 66 0 14.3 1.7 3.8 44.6 0.0 0.0 0.0 1.2 1.4 84.9 0.0 0.0 4.3 1.3 0.0 0.0 0.0 2.5 4.6
1962-63 26 CHZ NBA 33 0 18.2 2.8 5.9 48.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.9 79.0 0.0 0.0 4.8 1.3 0.0 0.0 0.0 2.8 7.2
1963-64 27 CIN NBA 60 0 11.2 1.6 3.5 46.2 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 76.7 0.0 0.0 2.9 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 4.4

Postseason Totals

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1963-64 27 CIN NBA 7 0 70 11 23 47.8 0 0 0.0 15 19 78.9 0 0 26 5 0 0 0 16 37
Career Total 7 0 70 11 23 0 0 15 368 0 0 26 5 0 0 0 16 37
CIN (1 Yrs) 7 0 70 11 23 0 0 15 19 0 0 26 5 0 0 0 16 37

Postseason Per Game

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1963-64 27 CIN NBA 7 0 10.0 1.6 3.3 47.8 0.0 0.0 0.0 2.1 2.7 78.9 0.0 0.0 3.7 0.7 0.0 0.0 0.0 2.3 5.3