K.C. JONES

GENERAL STATS

COUNTRY

USA

SCHOOL

San Francisco

BIRTHDAY

1932-05-25

HEIGHT

6'1"
1.85m

WEIGHT

200lbs
90.72kg

DRAFTED

1956

TOTAL AWARDS

CHAMP
8x

Regular Season Totals

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1958-59 27 BOS NBA 49 0 609 65 192 33.9 0 0 0.0 41 68 60.3 0 0 127 70 0 0 0 58 171
1959-60 28 BOS NBA 74 0 1274 169 414 40.8 0 0 0.0 128 170 75.3 0 0 199 189 0 0 0 109 466
1960-61 29 BOS NBA 78 0 1605 203 601 33.8 0 0 0.0 186 280 66.4 0 0 279 253 0 0 0 190 592
1961-62 30 BOS NBA 80 0 2054 294 724 40.6 0 0 0.0 147 232 63.4 0 0 298 343 0 0 0 206 735
1962-63 31 BOS NBA 79 0 1945 230 591 38.9 0 0 0.0 112 177 63.3 0 0 263 317 0 0 0 221 572
1963-64 32 BOS NBA 80 0 2424 283 722 39.2 0 0 0.0 88 168 52.4 0 0 372 407 0 0 0 253 654
1964-65 33 BOS NBA 78 0 2434 253 639 39.6 0 0 0.0 143 227 63.0 0 0 318 437 0 0 0 263 649
1965-66 34 BOS NBA 80 0 2710 240 619 38.8 0 0 0.0 209 303 69.0 0 0 304 503 0 0 0 243 689
1966-67 35 BOS NBA 78 0 2446 182 459 39.7 0 0 0.0 119 189 63.0 0 0 239 389 0 0 0 273 483
Career Total 676 0 17501 1919 4961 0 0 1173 1814 0 0 2399 2908 0 0 0 1816 5011
BOS (9 Yrs) 676 0 17501 1919 4961 0 0 1173 1814 0 0 2399 2908 0 0 0 1816 5011

Per Game

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1958-59 27 BOS NBA 49 0 12.4 1.3 3.9 33.9 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 60.3 0.0 0.0 2.6 1.4 0.0 0.0 0.0 1.2 3.5
1959-60 28 BOS NBA 74 0 17.2 2.3 5.6 40.8 0.0 0.0 0.0 1.7 2.3 75.3 0.0 0.0 2.7 2.6 0.0 0.0 0.0 1.5 6.3
1960-61 29 BOS NBA 78 0 20.6 2.6 7.7 33.8 0.0 0.0 0.0 2.4 3.6 66.4 0.0 0.0 3.6 3.2 0.0 0.0 0.0 2.4 7.6
1961-62 30 BOS NBA 80 0 25.7 3.7 9.1 40.6 0.0 0.0 0.0 1.8 2.9 63.4 0.0 0.0 3.7 4.3 0.0 0.0 0.0 2.6 9.2
1962-63 31 BOS NBA 79 0 24.6 2.9 7.5 38.9 0.0 0.0 0.0 1.4 2.2 63.3 0.0 0.0 3.3 4.0 0.0 0.0 0.0 2.8 7.2
1963-64 32 BOS NBA 80 0 30.3 3.5 9.0 39.2 0.0 0.0 0.0 1.1 2.1 52.4 0.0 0.0 4.7 5.1 0.0 0.0 0.0 3.2 8.2
1964-65 33 BOS NBA 78 0 31.2 3.2 8.2 39.6 0.0 0.0 0.0 1.8 2.9 63.0 0.0 0.0 4.1 5.6 0.0 0.0 0.0 3.4 8.3
1965-66 34 BOS NBA 80 0 33.9 3.0 7.7 38.8 0.0 0.0 0.0 2.6 3.8 69.0 0.0 0.0 3.8 6.3 0.0 0.0 0.0 3.0 8.6
1966-67 35 BOS NBA 78 0 31.4 2.3 5.9 39.7 0.0 0.0 0.0 1.5 2.4 63.0 0.0 0.0 3.1 5.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.2

Postseason Totals

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1958-59 27 BOS NBA 8 0 75 5 20 25.0 0 0 0.0 5 5 100.0 0 0 12 10 0 0 0 8 15
1959-60 28 BOS NBA 13 0 232 27 80 33.8 0 0 0.0 17 22 77.3 0 0 45 14 0 0 0 28 71
1960-61 29 BOS NBA 9 0 103 9 30 30.0 0 0 0.0 7 14 50.0 0 0 19 15 0 0 0 17 25
1961-62 30 BOS NBA 14 0 329 44 102 43.1 0 0 0.0 38 53 71.7 0 0 56 55 0 0 0 50 126
1962-63 31 BOS NBA 13 0 255 19 64 29.7 0 0 0.0 21 30 70.0 0 0 36 37 0 0 0 42 59
1963-64 32 BOS NBA 10 0 312 25 72 34.7 0 0 0.0 13 25 52.0 0 0 37 68 0 0 0 40 63
1964-65 33 BOS NBA 12 0 396 43 104 41.3 0 0 0.0 35 45 77.8 0 0 39 74 0 0 0 49 121
1965-66 34 BOS NBA 17 0 543 45 109 41.3 0 0 0.0 39 57 68.4 0 0 52 75 0 0 0 65 129
1966-67 35 BOS NBA 9 0 254 24 75 32.0 0 0 0.0 11 18 61.1 0 0 24 48 0 0 0 36 59
Career Total 105 0 2499 241 656 0 0 186 1814 0 0 320 396 0 0 0 335 668
BOS (9 Yrs) 105 0 2499 241 656 0 0 186 269 0 0 320 396 0 0 0 335 668

Postseason Per Game

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1958-59 27 BOS NBA 8 0 9.4 0.6 2.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 100.0 0.0 0.0 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.9
1959-60 28 BOS NBA 13 0 17.8 2.1 6.2 33.8 0.0 0.0 0.0 1.3 1.7 77.3 0.0 0.0 3.5 1.1 0.0 0.0 0.0 2.2 5.5
1960-61 29 BOS NBA 9 0 11.4 1.0 3.3 30.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 50.0 0.0 0.0 2.1 1.7 0.0 0.0 0.0 1.9 2.8
1961-62 30 BOS NBA 14 0 23.5 3.1 7.3 43.1 0.0 0.0 0.0 2.7 3.8 71.7 0.0 0.0 4.0 3.9 0.0 0.0 0.0 3.6 9.0
1962-63 31 BOS NBA 13 0 19.6 1.5 4.9 29.7 0.0 0.0 0.0 1.6 2.3 70.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 3.2 4.5
1963-64 32 BOS NBA 10 0 31.2 2.5 7.2 34.7 0.0 0.0 0.0 1.3 2.5 52.0 0.0 0.0 3.7 6.8 0.0 0.0 0.0 4.0 6.3
1964-65 33 BOS NBA 12 0 33.0 3.6 8.7 41.3 0.0 0.0 0.0 2.9 3.8 77.8 0.0 0.0 3.3 6.2 0.0 0.0 0.0 4.1 10.1
1965-66 34 BOS NBA 17 0 31.9 2.6 6.4 41.3 0.0 0.0 0.0 2.3 3.4 68.4 0.0 0.0 3.1 4.4 0.0 0.0 0.0 3.8 7.6
1966-67 35 BOS NBA 9 0 28.2 2.7 8.3 32.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.0 61.1 0.0 0.0 2.7 5.3 0.0 0.0 0.0 4.0 6.6

Awards by Year

Season Awards
1958-59 CHAMP
1959-60 CHAMP
1960-61 CHAMP
1961-62 CHAMP
1962-63 CHAMP
1963-64 CHAMP
1964-65 CHAMP
1965-66 CHAMP