BOB QUICK

GENERAL STATS

COUNTRY

USA

SCHOOL

Xavier

BIRTHDAY

1946-03-05

HEIGHT

6'5"
1.96m

WEIGHT

215lbs
97.52kg

DRAFTED

Round 2, Pick 18 (1968)

Regular Season Totals

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1968-69 23 BLT NBA 28 0 154 30 73 41.1 0 0 0.0 27 44 61.4 0 0 25 12 0 0 0 14 87
1969-70 24 TOT NBA 34 0 364 63 139 45.3 0 0 0.0 49 71 69.0 0 0 75 14 0 0 0 50 175
1969-70 24 DET NBA 19 0 297 49 111 44.1 0 0 0.0 37 53 69.8 0 0 63 11 0 0 0 41 135
1969-70 24 BLT NBA 15 0 67 14 28 50.0 0 0 0.0 12 18 66.7 0 0 12 3 0 0 0 9 40
1970-71 25 DET NBA 56 0 1146 155 341 45.5 0 0 0.0 138 176 78.4 0 0 230 56 0 0 0 142 448
1971-72 26 DET NBA 18 0 204 39 82 47.6 0 0 0.0 34 45 75.6 0 0 51 11 0 0 0 29 112
Career Total 136 0 1868 287 635 0 0 248 336 0 0 381 93 0 0 0 235 822
BLT (2 Yrs) 43 0 221 44 101 0 0 39 62 0 0 37 15 0 0 0 23 127
DET (3 Yrs) 93 0 1647 243 534 0 0 209 274 0 0 344 78 0 0 0 212 695

Per Game

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1968-69 23 BLT NBA 28 0 5.5 1.1 2.6 41.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.6 61.4 0.0 0.0 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1
1969-70 24 TOT NBA 34 0 10.7 1.9 4.1 45.3 0.0 0.0 0.0 1.4 2.1 69.0 0.0 0.0 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0 1.5 5.1
1969-70 24 DET NBA 19 0 15.6 2.6 5.8 44.1 0.0 0.0 0.0 1.9 2.8 69.8 0.0 0.0 3.3 0.6 0.0 0.0 0.0 2.2 7.1
1969-70 24 BLT NBA 15 0 4.5 0.9 1.9 50.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 66.7 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 2.7
1970-71 25 DET NBA 56 0 20.5 2.8 6.1 45.5 0.0 0.0 0.0 2.5 3.1 78.4 0.0 0.0 4.1 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 8.0
1971-72 26 DET NBA 18 0 11.3 2.2 4.6 47.6 0.0 0.0 0.0 1.9 2.5 75.6 0.0 0.0 2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 1.6 6.2

Postseason Totals

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1968-69 23 BLT NBA 2 0 9 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Career Total 2 0 9 2 3 0 0 0 336 0 0 1 0 0 0 0 1 4
BLT (1 Yrs) 2 0 9 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4

Postseason Per Game

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1968-69 23 BLT NBA 2 0 4.5 1.0 1.5 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0