AYO DOSUNMU

GENERAL STATS

COUNTRY

USA

SCHOOL

Illinois

BIRTHDAY

2000-01-17

HEIGHT

6'4"
1.93m

WEIGHT

200lbs
90.72kg

DRAFTED

Round 2, Pick 38 (2021)

TOTAL AWARDS

ROOK2
1x

Regular Season Totals

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2021-22 22 CHI NBA 77 40 2110 278 535 52.0 70 186 37.6 53 78 67.9 27 187 214 256 60 29 108 182 679
2022-23 23 CHI NBA 80 51 2098 281 570 49.3 59 189 31.2 66 82 80.5 45 175 220 206 62 26 99 182 687
2023-24 24 CHI NBA 76 37 2212 360 719 50.1 119 295 40.3 85 105 81.0 54 162 216 242 68 36 103 166 924
2024-25 25 CHI NBA 46 26 1394 221 449 49.2 62 189 32.8 62 79 78.5 26 135 161 208 43 18 69 105 566
2025-26 25 CHI NBA 20 7 556 109 210 51.9 38 80 47.5 48 56 85.7 8 46 54 63 11 5 28 36 304
Career Total 299 161 8370 1249 2483 348 939 314 400 160 705 865 975 244 114 407 671 3160
CHI (5 Yrs) 299 161 8370 1249 2483 348 939 314 400 160 705 865 975 244 114 407 671 3160

Per Game

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2021-22 22 CHI NBA 77 40 27.4 3.6 6.9 52.0 0.9 2.4 37.6 0.7 1.0 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 0.8 0.4 1.4 2.4 8.8
2022-23 23 CHI NBA 80 51 26.2 3.5 7.1 49.3 0.7 2.4 31.2 0.8 1.0 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 0.8 0.3 1.2 2.3 8.6
2023-24 24 CHI NBA 76 37 29.1 4.7 9.5 50.1 1.6 3.9 40.3 1.1 1.4 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 0.9 0.5 1.4 2.2 12.2
2024-25 25 CHI NBA 46 26 30.3 4.8 9.8 49.2 1.3 4.1 32.8 1.3 1.7 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 0.9 0.4 1.5 2.3 12.3
2025-26 25 CHI NBA 20 7 27.8 5.5 10.5 51.9 1.9 4.0 47.5 2.4 2.8 85.7 0.4 2.3 2.7 3.2 0.6 0.3 1.4 1.8 15.2

Postseason Totals

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2021-22 22 CHI NBA 5 1 86 8 26 30.8 3 13 23.1 1 1 100.0 4 9 13 11 1 0 3 5 20
Career Total 5 1 86 8 26 3 13 1 400 4 9 13 11 1 0 3 5 20
CHI (1 Yrs) 5 1 86 8 26 3 13 1 1 4 9 13 11 1 0 3 5 20

Postseason Per Game

Season Age Team League G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2021-22 22 CHI NBA 5 1 17.2 1.6 5.2 30.8 0.6 2.6 23.1 0.2 0.2 100.0 0.8 1.8 2.6 2.2 0.2 0.0 0.6 1.0 4.0

Awards by Year

Season Awards
2021-22 ROOK2